RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
2234 00:51:29 DABROWSKI Cedric NIKE INC 16069 SEM (1618 / 5841) 13.3 00:44:5200:22:28
5835 00:58:34 VOYRON Minh 16070 V1M (627 / 1119) 11.5 00:51:5600:25:59
975 00:47:35 MATONA LUTONADIO Yannick US MELUN 16071 SEM (711 / 5841) 14.4 00:41:3000:20:50
1861 00:50:44 HERTZOG Marc 16072 SEM (1354 / 5841) 13.6 00:44:0500:22:02
2392 00:47:42 AIT KHEDDACHE Audrey 16073 SEF (118 / 4835) 13.2 00:45:1400:23:15
1946 00:50:53 VOYRON Jean claude 16074 V1M (215 / 1119) 13.5 00:44:1500:22:03
12261 01:32:04 THORMANN Sandra NRC 16076 SEF (3720 / 4835) 9.2 01:05:0600:33:10
2721 00:46:38 POTENCIANO Emilie 16078 SEF (144 / 4835) 13.0 00:45:5800:23:11
1529 00:50:16 GRAMMATIKAS Eleonore 16079 SEF (57 / 4835) 13.8 00:43:1500:21:45
2013 00:50:47 LE BIHAN Stephane 16080 V1M (223 / 1119) 13.5 00:44:2300:22:48
6108 00:52:39 DA SILVEIRA Maxime SURESNES/NANTERRE 16081 SEM (3871 / 5841) 11.4 00:52:2400:26:32
860 00:47:34 BROCHARD Maxime 16082 SEM (636 / 5841) 14.6 00:41:0000:21:24
2728 00:48:15 DADEZ Stephane 16083 V2M (78 / 442) 13.0 00:46:0000:22:56
4758 00:52:11 BACHIR CHERIF Amiel 16084 SEM (3200 / 5841) 12.0 00:49:5600:23:10
510 00:39:54 BLANCHARD Pierre 16085 SEM (381 / 5841) 15.2 00:39:1500:19:30
2133 00:51:54 KORCHI Saad 16086 SEM (1547 / 5841) 13.4 00:44:3900:22:26
2374 00:52:18 ANDRIEU Arnold 16088 SEM (1712 / 5841) 13.2 00:45:1300:22:59
2324 00:51:24 HAUSHALTER Lucas 16089 SEM (1681 / 5841) 13.3 00:45:0500:22:47
3015 00:53:54 TROUVE Benoit 16090 SEM (2140 / 5841) 12.8 00:46:3800:23:52
2433 00:48:33 CHEVROLLIER Cedrick VERSAILLES TRIATHLON 16091 V1M (271 / 1119) 13.2 00:45:1900:22:05
2796 00:49:21 KERROUMI Nordine 16092 SEM (2005 / 5841) 13.0 00:46:0900:23:07
764 00:58:40 TRINQUANT Frederic 16093 V1M (85 / 1119) 14.7 00:40:3500:20:24
3063 00:52:55 LEYBROS Sylvain 16094 SEM (2170 / 5841) 12.8 00:46:4400:23:02
1384 00:45:16 GUILLON Julien 16095 SEM (1010 / 5841) 13.9 00:42:5200:20:32
1210 00:44:53 JAIME Natalia NIKE 16096 SEF (40 / 4835) 14.1 00:42:2400:21:28
    Première Page / 564 Dernière