RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
130 00:35:51 JUNCHAT Christophe PUC PARIS 16195 V1M (9 / 1119) 16.7 00:35:4400:17:52
820 00:47:51 LECONTE Fabien 1983 V1M (90 / 1119) 14.6 00:40:5100:20:22
9031 01:21:02 IMPAGNATIELLO Christian 18619 V1M (900 / 1119) 10.4 00:57:3000:30:36
9044 01:15:47 LAPLACE Christian 9945 V1M (901 / 1119) 10.4 00:57:3100:29:04
9056 01:23:52 VO DUY Thanh tam 10911 V1M (902 / 1119) 10.4 00:57:3200:30:02
9057 01:24:09 ARAUJO Ricardo RC SOLLIS 11774 V1M (903 / 1119) 10.4 00:57:3200:28:36
9092 01:27:54 BOILEAU Julien 13368 V1M (904 / 1119) 10.4 00:57:3500:28:58
9095 01:21:25 PELOUIN Anthony ASASPP 9151 V1M (905 / 1119) 10.4 00:57:3600:29:11
9101 01:27:43 LOOS Fabian 11715 V1M (906 / 1119) 10.4 00:57:3700:27:15
9104 01:21:07 AULD Simon 9784 V1M (907 / 1119) 10.4 00:57:3700:30:07
9110 01:32:55 GAVIN Bruce 18560 V1M (908 / 1119) 10.4 00:57:3800:28:48
9121 01:21:08 GENIN Stephane 8956 V1M (909 / 1119) 10.4 00:57:3900:30:14
833 00:41:22 CHOUCHANE Benjamin NEW YORK HARRIERS 510 V1M (91 / 1119) 14.6 00:40:5500:20:17
9204 01:33:53 RUSSAC Stephane RUSSAC TEAM 12954 V1M (910 / 1119) 10.3 00:57:4600:28:30
9269 01:24:42 LANGLOIS Alain jean 8018 V1M (911 / 1119) 10.3 00:57:5400:30:03
9294 01:37:36 GOUBERT Alain 1476 V1M (912 / 1119) 10.3 00:57:5600:29:52
9297 01:32:44 DRESLER Stephane FURIOUS 11655 V1M (913 / 1119) 10.3 00:57:5700:29:34
9323 01:24:14 BACHA Anisse 13374 V1M (914 / 1119) 10.3 00:57:5900:27:23
9348 01:33:13 AOUICHE Raphael 14581 V1M (915 / 1119) 10.3 00:58:0300:28:48
9384 01:21:28 LAMBIN Anthony TEAM RACE LD 9779 V1M (916 / 1119) 10.3 00:58:0600:28:57
9393 01:28:58 CRICELLI Fabrice 8367 V1M (917 / 1119) 10.3 00:58:0800:29:16
9398 01:20:32 LENHARD Philippe 8081 V1M (918 / 1119) 10.3 00:58:0800:28:54
9428 01:20:41 CABACA Miguel 9399 V1M (919 / 1119) 10.3 00:58:1000:27:10
850 00:43:15 HALLO Franck OWENS36 2987 V1M (92 / 1119) 14.6 00:40:5800:19:56
9438 01:16:36 CUNHA Rinaldo 6154 V1M (920 / 1119) 10.3 00:58:1100:31:30
    Première Page / 564 Dernière