RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11359 | 01:34:33 | DOMENECH Ferran | 189 | SEM (5415 / 5841) | 9.6 | 01:02:19 | 00:31:22 | |||
| 11615 | 01:21:47 | VERNA Alice | 3231 | SEF (3354 / 4835) | 9.5 | 01:03:03 | 00:30:42 | |||
| 12127 | 01:40:55 | GERBER Victor | 11343 | SEM (5556 / 5841) | 9.2 | 01:04:34 | 00:34:02 | |||
| 12383 | 01:45:07 | WURSTEISEN David | 14129 | SEM (5600 / 5841) | 9.1 | 01:05:29 | 00:32:50 | |||
| 12895 | 01:38:09 | EL FARJI Mourad | 14898 | SEM (5682 / 5841) | 8.8 | 01:07:42 | 00:36:07 | |||
| 13151 | 01:23:06 | GARNIER Fabienne | 2302 | V1F (488 / 564) | 8.6 | 01:08:59 | 00:33:30 | |||
| 13407 | 01:50:37 | DOROT Marie | 14882 | SEF (4400 / 4835) | 8.4 | 01:10:41 | 00:36:30 | |||
| 13663 | 01:52:04 | BUCHMANN Julien | 15701 | SEM (5783 / 5841) | 8.2 | 01:12:48 | 00:35:26 | |||
| 13919 | 01:56:40 | LANOTTE Jessica | 14538 | SEF (4730 / 4835) | 7.7 | 01:17:07 | 00:37:16 | |||
| 352 | 00:38:42 | BOULESTREAU Yann | 151 | JUM (11 / 98) | 15.6 | 00:38:26 | 00:18:58 | |||
| 608 | 00:40:19 | DAVID Romain | 185 | SEM (452 / 5841) | 15.1 | 00:39:40 | 00:19:40 | |||
| 864 | 00:41:34 | POIRIER Jean marc | 618 | V1M (95 / 1119) | 14.6 | 00:41:02 | 00:19:38 | |||
| 1120 | 00:42:35 | NOELL Francois | 122 | SEM (819 / 5841) | 14.2 | 00:42:03 | 00:20:16 | |||
| 1376 | 00:45:24 | MATTELY Benjamin | 2686 | SEM (1004 / 5841) | 14.0 | 00:42:51 | 00:20:50 | |||
| 1888 | 00:46:34 | NUCCI Christophe | 1533 | SEM (1378 / 5841) | 13.5 | 00:44:08 | 00:22:02 | |||
| 2144 | 00:59:06 | BARTY Mario | 6020 | SEM (1557 / 5841) | 13.4 | 00:44:41 | 00:22:59 | |||
| 2400 | 00:55:46 | COSTA David | 3668 | SEM (1730 / 5841) | 13.2 | 00:45:15 | 00:22:38 | |||
| 2656 | 00:56:55 | FURNON Ines | 3912 | CAF (3 / 38) | 13.0 | 00:45:50 | 00:23:22 | |||
| 3424 | 00:48:00 | PREVOST Xavier | 10150 | SEM (2398 / 5841) | 12.6 | 00:47:28 | 00:23:28 | |||
| 3680 | 00:54:37 | FRANTZ Sebastien | 1905 | ESM (148 / 302) | 12.5 | 00:47:54 | 00:24:05 | |||
| 3936 | 01:03:11 | CHANTHAVISOUK Antoine | 4156 | SEM (2722 / 5841) | 12.3 | 00:48:25 | 00:23:58 | |||
| 4448 | 00:59:49 | LARIVE Sandrine | 4237 | SEF (383 / 4835) | 12.1 | 00:49:21 | 00:24:29 | |||
| 4960 | 01:08:31 | DRAZOVIC Dominik | 951 | SEM (3308 / 5841) | 11.9 | 00:50:19 | 00:24:37 | |||
| 5216 | 01:14:40 | DE CASTRO Jean philippe | 9394 | V1M (566 / 1119) | 11.8 | 00:50:46 | 00:26:46 | |||
| 5472 | 01:13:29 | PERVILHAC Julien | 8385 | SEM (3565 / 5841) | 11.7 | 00:51:13 | 00:25:29 |
