RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 00:52:35 | GRENET Charles | 4493 | SEM (895 / 5841) | 14.1 | 00:42:25 | 00:21:31 | |||
| 1478 | 00:46:19 | BADOUIN Thomas | 7188 | SEM (1077 / 5841) | 13.9 | 00:43:09 | 00:21:47 | |||
| 1734 | 00:54:28 | DOURLENS Thomas | 4080 | ESM (86 / 302) | 13.6 | 00:43:49 | 00:22:10 | |||
| 2502 | 00:48:17 | DEVIMEUX Patrice | 7170 | V2M (74 / 442) | 13.1 | 00:45:30 | 00:22:10 | |||
| 2758 | 00:49:09 | GAUDINAUD Sebastien | 2567 | SEM (1979 / 5841) | 13.0 | 00:46:04 | 00:23:03 | |||
| 3526 | 00:58:13 | VALLET Arthur | 5851 | SEM (2460 / 5841) | 12.5 | 00:47:39 | 00:23:12 | |||
| 3782 | 01:03:15 | ASIMANE Armelin | 2002 | SEM (2619 / 5841) | 12.4 | 00:48:07 | 00:22:44 | |||
| 4038 | 00:55:23 | COURTOIS Marine | 7316 | SEF (326 / 4835) | 12.3 | 00:48:37 | 00:24:22 | |||
| 4294 | 01:23:43 | TURPIN Marius | 15611 | SEM (2947 / 5841) | 12.2 | 00:49:03 | 00:25:10 | |||
| 4550 | 01:01:26 | PERSICI Jean philippe | 2709 | SEM (3092 / 5841) | 12.1 | 00:49:31 | 00:25:01 | |||
| 4806 | 01:00:24 | STELL Pauline | 3426 | SEF (472 / 4835) | 11.9 | 00:50:02 | 00:24:01 | |||
| 5062 | 01:08:37 | DELBE Robin | 10349 | ESM (185 / 302) | 11.8 | 00:50:31 | 00:24:47 | |||
| 5318 | 01:14:07 | TINARD Adrien | 9946 | SEM (3475 / 5841) | 11.7 | 00:50:57 | 00:25:27 | |||
| 5574 | 01:02:13 | VIDAL Leonard | 4242 | V1M (603 / 1119) | 11.6 | 00:51:25 | 00:25:25 | |||
| 5830 | 01:14:50 | CHAUVET Renaud | 3422 | SEM (3734 / 5841) | 11.5 | 00:51:55 | 00:25:35 | |||
| 6342 | 01:07:42 | NIEDDU Angelina | 6190 | ESF (86 / 390) | 11.3 | 00:52:49 | 00:26:47 | |||
| 6598 | 01:29:12 | MARCHE Frederic | 6671 | V1M (705 / 1119) | 11.2 | 00:53:16 | 00:27:22 | |||
| 6854 | 01:16:08 | MORIN Alexandra | 9061 | SEF (1066 / 4835) | 11.1 | 00:53:44 | 00:27:55 | |||
| 7110 | 01:05:54 | DOLOY Alexandra | 5335 | SEF (1157 / 4835) | 11.0 | 00:54:12 | 00:27:07 | |||
| 7366 | 01:09:30 | ROBERT Solene | 6202 | SEF (1247 / 4835) | 10.9 | 00:54:39 | 00:28:34 | |||
| 7622 | 01:09:35 | MELUSSON Mathieu | 3460 | SEM (4473 / 5841) | 10.8 | 00:55:03 | 00:26:43 | |||
| 7878 | 01:22:44 | VERGNE Elsa | 13103 | SEF (1459 / 4835) | 10.8 | 00:55:31 | 00:29:21 | |||
| 8390 | 01:26:50 | DEMAREST Anne | 12579 | SEF (1674 / 4835) | 10.6 | 00:56:23 | 00:27:55 | |||
| 8902 | 01:29:31 | JAMAI Afef | 15745 | SEF (1910 / 4835) | 10.4 | 00:57:16 | 00:29:41 | |||
| 9158 | 01:09:19 | OLIVIER Solene | 4778 | SEF (2026 / 4835) | 10.3 | 00:57:42 | 00:28:42 |
