RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
7540 01:17:58 ROUSSEAU Rejane 1161 SEF (1318 / 4835) 10.9 00:54:5600:27:51
7539 01:13:33 SEGAL Mathieu 5542 SEM (4444 / 5841) 10.9 00:54:5600:25:34
7538 01:25:13 VALAT Marion 12604 SEF (1317 / 4835) 10.9 00:54:5600:27:45
7535 01:17:57 VALENTIN Charlotte 8473 SEF (1316 / 4835) 10.9 00:54:5500:27:21
7536 01:30:14 VIGNER Jean philippe 8088 V1M (781 / 1119) 10.9 00:54:5500:27:56
7537 01:13:39 BABE Chantal 15408 V2F (31 / 187) 10.9 00:54:5500:27:46
7534 01:26:37 LE GUERN Aurelie 10619 SEF (1315 / 4835) 10.9 00:54:5500:28:46
7533 01:14:17 JARNOUX Melanie 6197 V1F (146 / 564) 10.9 00:54:5500:27:58
7531 01:21:42 DA COSTA Angelique 8061 SEF (1313 / 4835) 10.9 00:54:5400:27:16
7532 01:02:08 VALLEE Lou salome 3043 SEF (1314 / 4835) 10.9 00:54:5500:26:52
7529 01:25:22 CAUMON Cedric 6586 SEM (4443 / 5841) 10.9 00:54:5400:28:24
7530 01:09:51 LAMOTTE Fanny 10755 SEF (1312 / 4835) 10.9 00:54:5400:27:35
7528 01:09:19 EBEL Jonathan 5481 SEM (4442 / 5841) 10.9 00:54:5400:28:05
7527 01:26:27 VLASOV Sergey 3965 SEM (4441 / 5841) 10.9 00:54:5400:29:20
7526 01:21:42 HADEF Leila 12321 SEF (1311 / 4835) 10.9 00:54:5400:28:28
7525 01:21:25 BOURGEOIS Florent 6611 SEM (4440 / 5841) 10.9 00:54:5400:27:55
7524 01:26:34 COELHO Alexandre 9934 SEM (4439 / 5841) 10.9 00:54:5400:27:58
7523 01:05:58 BOISSEL Natalia 4155 SEF (1310 / 4835) 10.9 00:54:5400:26:31
7522 01:14:25 DUBRULLE Mathieu 8304 SEM (4438 / 5841) 10.9 00:54:5400:27:54
7520 01:09:56 COLOT Didier 3938 SEM (4436 / 5841) 10.9 00:54:5400:26:48
7519 01:01:21 HUA Franck 1848 SEM (4435 / 5841) 10.9 00:54:5300:26:15
7518 01:10:17 GOURLET Bruno 3172 V1M (780 / 1119) 10.9 00:54:5300:28:41
7517 01:09:12 GARCIA Elisabeth 6275 V1F (145 / 564) 10.9 00:54:5300:26:26
7516 01:17:35 VAN DE PAS Hans 9600 V2M (249 / 442) 10.9 00:54:5300:27:34
7513 01:17:38 DHILLY Stephane 10108 V1M (779 / 1119) 10.9 00:54:5300:28:06
    Première Page / 564 Dernière