RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6019 | 01:07:29 | SAUVANET Camille | 5648 | SEF (796 / 4835) | 11.4 | 00:52:17 | 00:26:43 | |||
| 6275 | 01:07:49 | CORDON Didier | 4731 | V2M (202 / 442) | 11.3 | 00:52:42 | 00:27:04 | |||
| 6787 | 01:12:50 | PARNIERE Maxime | 9884 | CAM (60 / 75) | 11.1 | 00:53:36 | 00:27:10 | |||
| 7043 | 01:16:58 | DROIT Victor | 9744 | SEM (4250 / 5841) | 11.0 | 00:54:05 | 00:27:01 | |||
| 7299 | 01:04:45 | LE BACLE Clementine | 5960 | SEF (1220 / 4835) | 11.0 | 00:54:30 | 00:27:13 | |||
| 7555 | 01:09:34 | BESNIER Pierre | 5175 | SEM (4448 / 5841) | 10.9 | 00:54:57 | 00:26:08 | |||
| 7811 | 01:26:12 | ROCHE Mathilde | 13099 | SEF (1422 / 4835) | 10.8 | 00:55:24 | 00:27:54 | |||
| 8067 | 01:26:30 | HOUVER Pierre alexadre | 248 | SEM (4619 / 5841) | 10.7 | 00:55:50 | 00:28:09 | |||
| 8579 | 01:28:30 | BENACEUR Yasmina | 10898 | V1F (199 / 564) | 10.5 | 00:56:41 | 00:29:39 | |||
| 8835 | 01:08:46 | PATAILLE Olivier | 5534 | SEM (4855 / 5841) | 10.5 | 00:57:08 | 00:26:20 | |||
| 9091 | 01:12:15 | LEAM Celine | 3353 | SEF (1995 / 4835) | 10.4 | 00:57:35 | 00:28:52 | |||
| 9347 | 01:25:08 | MALAGA Marie | 9575 | SEF (2130 / 4835) | 10.3 | 00:58:03 | 00:29:38 | |||
| 9859 | 01:30:15 | PAVIOST Anais | 13013 | SEF (2403 / 4835) | 10.1 | 00:58:57 | 00:29:50 | |||
| 10371 | 01:27:01 | ALBERT Anne laure | 11225 | ESF (226 / 390) | 10.0 | 00:59:56 | 00:31:17 | |||
| 10627 | 01:23:13 | EPELLY Constance | 9886 | ESF (237 / 390) | 9.9 | 01:00:27 | 00:30:16 | |||
| 10883 | 01:23:55 | VELIN Manuel | 7683 | SEM (5326 / 5841) | 9.8 | 01:01:05 | 00:28:18 | |||
| 11139 | 01:08:38 | TRONCHET Claire | 12529 | SEF (3090 / 4835) | 9.7 | 01:01:45 | 00:29:57 | |||
| 11651 | 01:42:54 | JANDOT Marie laure | 14635 | SEF (3374 / 4835) | 9.5 | 01:03:09 | 00:32:34 | |||
| 11907 | 01:43:47 | SOUMARE Aissatou | 8132 | SEF (3522 / 4835) | 9.3 | 01:03:55 | 00:31:14 | |||
| 12163 | 01:36:06 | AVISSE Marion | 10808 | SEF (3671 / 4835) | 9.2 | 01:04:42 | 00:32:05 | |||
| 12419 | 01:41:23 | DELORMEL Stephanie | 14153 | V1F (436 / 564) | 9.1 | 01:05:37 | 00:33:23 | |||
| 12675 | 01:46:34 | DESREUMAUX Justine | 15056 | SEF (3969 / 4835) | 8.9 | 01:06:46 | 00:33:32 | |||
| 13187 | 01:32:43 | LEROUX Elisabeth | 6487 | SEF (4264 / 4835) | 8.6 | 01:09:16 | 00:35:09 | |||
| 13443 | 01:50:22 | AHOUE Florence | 13824 | SEF (4423 / 4835) | 8.4 | 01:10:55 | 00:35:21 | |||
| 13699 | 01:48:27 | MULOT Flavie | 13890 | SEF (4595 / 4835) | 8.1 | 01:13:12 | 00:34:59 |
