RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3518 participants - 1240 Femmes
- 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608 | 00:58:16 | GOURAUD Benjamin | ESCALESOUEST | 8256 | ESM (64 / 73) | 9.0 | 00:56:06 | ||
| 2158 | 00:54:05 | FLEURQUIN David | ESCALESOUEST | 8257 | SEM (715 / 856) | 9.7 | 00:51:54 | ||
| 760 | 00:42:24 | DOULET Vincent | ESCALESOUEST | 8258 | SEM (308 / 856) | 12.3 | 00:41:46 | ||
| 2352 | 00:55:49 | LAGADIC Mathieu | ESCALESOUEST | 8259 | SEM (741 / 856) | 9.4 | 00:53:55 | ||
| 2355 | 00:55:50 | BAUMARD Alain | ESCALESOUEST | 8260 | V2M (275 / 362) | 9.4 | 00:53:41 | ||
| 2836 | 01:00:29 | KAHRA Bastien | ESCALESOUEST | 8261 | V1M (628 / 685) | 8.6 | 00:58:17 | ||
| 2992 | 01:01:54 | MARTEAU Maud | SQUASH YONNAIS | 8262 | SEF (392 / 565) | 8.4 | 00:58:28 | ||
| 2140 | 00:53:53 | SUSINI Jacques | SEC ATHLETISME | 8263 | V3M (97 / 140) | 9.7 | 00:52:42 | ||
| 1569 | 00:49:00 | BUCHOU Nicolas | ESCALESOUEST | 8265 | ESM (47 / 73) | 10.7 | 00:46:55 | ||
| 944 | 00:43:59 | GAUTHIER Lucas | 8267 | ESM (40 / 73) | 11.9 | 00:42:56 | |||
| 1243 | 00:46:24 | BROCHARD Nicolas | 8268 | SEM (482 / 856) | 11.3 | 00:44:49 | |||
| 2434 | 00:56:38 | IMACK Cedric | 8270 | V1M (579 / 685) | 9.2 | 00:53:40 | |||
| 1441 | 00:48:05 | TANKERE Benoit | 8271 | V1M (399 / 685) | 10.9 | 00:46:56 | |||
| 983 | 00:44:17 | BERRIEAU Maxime | 8272 | SEM (383 / 856) | 11.8 | 00:40:43 | |||
| 3345 | 01:07:14 | GROLLEAU Nelly | SQUASH YONNAIS | 8274 | V2F (128 / 149) | 7.8 | 01:03:48 | ||
| 1967 | 00:52:28 | BESSIERE David | 8276 | V3M (88 / 140) | 10.0 | 00:50:28 | |||
| 1420 | 00:47:56 | CHAVRIER Olivier | 8277 | V2M (147 / 362) | 10.9 | 00:45:40 | |||
| 3392 | 01:08:31 | POISSONNET Stephanie | 8279 | V1F (351 / 376) | 7.6 | 01:05:32 | |||
| 2451 | 00:56:51 | DUBUC Sylvain | 8280 | V1M (582 / 685) | 9.2 | 00:55:16 | |||
| 2450 | 00:56:51 | DUBUC Sophie | 8281 | V1F (162 / 376) | 9.2 | 00:55:15 | |||
| 1827 | 00:50:55 | ROUX Sebastien | 8282 | ESM (53 / 73) | 10.3 | 00:50:48 | |||
| 3327 | 01:06:43 | PINDELO Catherine | 8283 | V1F (331 / 376) | 7.8 | 01:02:56 | |||
| 3271 | 01:05:48 | DOUSSIN Olivier | 8284 | SEM (844 / 856) | 7.9 | 01:02:28 | |||
| 1674 | 00:49:51 | ORSEAU Cedric | 8285 | V1M (446 / 685) | 10.5 | 00:47:41 | |||
| 2086 | 00:53:32 | BARBEAU Jocelyn | 8286 | V1M (526 / 685) | 9.8 | 00:52:00 |
