RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3518 participants - 1240 Femmes
- 2278 Hommes
272 licenciés (8%) - 3246 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 00:43:14 | ETIENNE Kilian | JUDO CLUB YONNAIS | 7580 | CAM (45 / 79) | 12.1 | 00:42:29 | ||
| 852 | 00:43:14 | BERNARD Pascal | AC ROCHE-SUR-YON * | 6363 | V1M (251 / 685) | 12.1 | 00:42:36 | ||
| 853 | 00:43:15 | RICHARD Luc | MAISON DES COMMUNES | 6284 | V2M (77 / 362) | 12.1 | 00:42:39 | ||
| 854 | 00:43:15 | GUILLEMOT Florian | 7646 | SEM (342 / 856) | 12.1 | 00:42:12 | |||
| 855 | 00:43:15 | CHENU Pierre | 7432 | SEM (343 / 856) | 12.1 | 00:39:42 | |||
| 856 | 00:43:16 | SAVARIAU Delphine | CAP NATURE BEAULIEU | 6238 | SEF (23 / 565) | 12.1 | 00:42:54 | ||
| 857 | 00:43:17 | ROUSSEAU Sebastien | 7403 | V1M (252 / 685) | 12.1 | 00:42:50 | |||
| 858 | 00:43:18 | ATANGANA EKANI Vincent de paul | 10010 | SEM (344 / 856) | 12.1 | 00:41:26 | |||
| 859 | 00:43:18 | MALLARD Baptiste | MOUILLERON TENNIS CLUB | 8181 | CAM (46 / 79) | 12.1 | 00:41:55 | ||
| 860 | 00:43:19 | VIOLLEAU Pierre luc | 6160 | SEM (345 / 856) | 12.1 | 00:42:53 | |||
| 861 | 00:43:19 | LECHAIGNE Jean pierre | 8792 | V3M (24 / 140) | 12.1 | 00:42:33 | |||
| 862 | 00:43:20 | GUERINEAU Claude | 9976 | V2M (78 / 362) | 12.1 | 00:41:46 | |||
| 863 | 00:43:20 | TARDIVEL Thierry | 8053 | V2M (79 / 362) | 12.1 | 00:42:22 | |||
| 864 | 00:43:21 | CLEMENT Nicolas | SQUASH YONNAIS | 7019 | SEM (346 / 856) | 12.1 | 00:42:45 | ||
| 865 | 00:43:21 | DROUET Anthony | CREDIT MUTUEL OCEAN | 7607 | V1M (253 / 685) | 12.1 | 00:42:41 | ||
| 866 | 00:43:21 | CABEL Alain | ASRY | 7386 | V3M (25 / 140) | 12.1 | 00:42:55 | ||
| 867 | 00:43:22 | GAUTHIER Quentin | 7871 | SEM (347 / 856) | 12.1 | 00:42:46 | |||
| 868 | 00:43:22 | VASSEUR Francois | 8757 | SEM (348 / 856) | 12.1 | 00:41:31 | |||
| 869 | 00:43:22 | FAUCHEUX Nicole | 7270 | V3F (1 / 47) | 12.1 | 00:43:06 | |||
| 870 | 00:43:23 | REDAIS Emmanuel | EDENYA | 6680 | V1M (254 / 685) | 12.1 | 00:42:40 | ||
| 871 | 00:43:23 | PASSAS Cyril | 7502 | V1M (255 / 685) | 12.0 | 00:42:36 | |||
| 872 | 00:43:24 | BUCHET Emilie | S.A. FONTENAY-LE-COMTE (ATHLET | 7669 | CAF (2 / 27) | 12.0 | 00:42:57 | ||
| 873 | 00:43:24 | RABILLER Cedric | 8141 | SEM (349 / 856) | 12.0 | 00:42:25 | |||
| 874 | 00:43:25 | MENARDEAU Xavier | 7344 | SEM (350 / 856) | 12.0 | 00:42:31 | |||
| 875 | 00:43:25 | AUVINET Laurent | ENDURANCE SHOP | 8324 | V1M (256 / 685) | 12.0 | 00:42:25 |
