RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 07/10/2016
2480 participants - 1286 Femmes
- 1194 Hommes
91 licenciés (4%) - 2389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:31:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 00:29:48 | BENKIRAT Cherif | RENAULT | 2510 | V1M (184 / 317) | 10.0 | 00:26:30 | ||
| 1780 | 00:34:48 | CESARI Boris | RENAULT | 2519 | SEM (442 / 498) | 8.6 | 00:30:06 | ||
| 2297 | 00:40:38 | CAMPO Stephane | RENAULT | 2518 | V2M (139 / 149) | 7.3 | 00:35:41 | ||
| 2298 | 00:40:38 | ROUCHES Joline | RENAULT | 2552 | JUF (27 / 29) | 7.3 | 00:35:40 | ||
| 1790 | 00:34:51 | MORANDINI Emma | RENAULT | 2545 | CAF (31 / 49) | 8.6 | 00:30:21 | ||
| 2052 | 00:36:53 | BOURDEL Maeva | RENAULT | 2517 | SEF (435 / 577) | 8.1 | 00:32:12 | ||
| 266 | 00:23:38 | ARREOU Jean christophe | RENAULT | 2504 | V1M (59 / 317) | 12.7 | 00:21:40 | ||
| 2058 | 00:36:56 | AMBROSINO Stephanie | RENAULT | 2502 | SEF (437 / 577) | 8.1 | 00:32:14 | ||
| 292 | 00:23:59 | MOREL Sylvie | RENAULT | 2546 | V1F (12 / 359) | 12.5 | 00:23:50 | ||
| 1743 | 00:34:32 | REIG Marie | REIG | 1700 | SEF (340 / 577) | 8.6 | 00:32:59 | ||
| 990 | 00:29:42 | CATANIA Gwendoline | RCBM | 1618 | CAF (15 / 49) | 10.1 | 00:29:26 | ||
| 1804 | 00:34:56 | DIAZ Sylvie | RCBM | 2214 | V1F (223 / 359) | 8.5 | 00:33:24 | ||
| 127 | 00:20:48 | CABAGNI Yannick | RC BELLEGARDE | 2312 | SEM (51 / 498) | 14.4 | 00:20:15 | ||
| 296 | 00:24:00 | VILLARET Olivier | PUNCH&PEPS | 1864 | V1M (63 / 317) | 12.5 | 00:22:43 | ||
| 1016 | 00:29:51 | BULEON Lisa | PRO-GEO | 1344 | CAF (16 / 49) | 10.0 | 00:28:33 | ||
| 29 | 00:17:59 | BAFFALIE Christophe | POMPIERS SAINT-GENIES | 2332 | V1M (8 / 317) | 16.6 | 00:17:57 | ||
| 225 | 00:22:53 | PELLAT Leana | PAF | 1243 | SEF (10 / 577) | 13.1 | 00:22:42 | ||
| 226 | 00:22:53 | PAULET Francois | PAF | 1242 | V1M (54 / 317) | 13.1 | 00:22:42 | ||
| 1160 | 00:30:45 | JULLIAN Thierry | OLYMPE RETRAITE SPORTIVE | 513 | V2M (83 / 149) | 9.7 | 00:27:32 | ||
| 575 | 00:26:42 | LAGORCE Frederic | NISSAN AVIGNON | 1558 | V1M (112 / 317) | 11.2 | 00:25:39 | ||
| 2051 | 00:36:53 | LOTZ Olivier | NIMES TRIATHLON | 984 | V1M (292 / 317) | 8.1 | 00:31:40 | ||
| 2363 | 00:42:04 | NOURRY Eric | NIMES TRIATHLON | 1686 | V2M (143 / 149) | 7.1 | 00:37:12 | ||
| 2321 | 00:40:53 | CHAMPEAU Leila | NIMES METROPOLE | 2366 | SEF (534 / 577) | 7.3 | 00:38:11 | ||
| 1358 | 00:32:00 | LEROY Isabelle | NIMES MARATHON | 1188 | V1F (138 / 359) | 9.3 | 00:30:13 | ||
| 354 | 00:24:48 | MAUZAC Nathalie | NIMES MARATHON | 662 | V1F (16 / 359) | 12.1 | 00:23:36 |
