RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 21/06/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1038 participants - 289 Femmes
- 749 Hommes
Temps moyen : 01:54:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 02:22:39 | SANZ Joachim | 1757 | V3M (37 / 42) | 6.2 | 02:22:39 | |||
| 962 | 02:22:30 | GAUDRON Helene | CGP COATING | 1074 | V2F (35 / 43) | 6.2 | 02:22:30 | ||
| 961 | 02:22:12 | MASSA Nathalie | 1882 | V1F (94 / 114) | 6.2 | 02:22:12 | |||
| 960 | 02:22:11 | CHAPLET Valerie | 1961 | V2F (34 / 43) | 6.2 | 02:22:11 | |||
| 959 | 02:21:55 | MOREAU David | 1873 | V1M (241 / 246) | 6.2 | 02:21:55 | |||
| 958 | 02:21:36 | CATONNE COUTRE Agnes | 1792 | V1F (93 / 114) | 6.2 | 02:21:36 | |||
| 957 | 02:21:31 | PAGET Laure | 1537 | SEF (108 / 120) | 6.2 | 02:21:31 | |||
| 956 | 02:21:23 | BOUDON Arnaud | 1430 | SEM (283 / 290) | 6.2 | 02:21:23 | |||
| 955 | 02:21:18 | BARGAT Julie | 1415 | SEF (107 / 120) | 6.2 | 02:21:18 | |||
| 954 | 02:21:16 | HOULLE-HELIARD Tiphanie | 1264 | SEF (106 / 120) | 6.2 | 02:21:16 | |||
| 953 | 02:21:15 | STAHL Philippe | 1993 | V3M (36 / 42) | 6.2 | 02:21:15 | |||
| 952 | 02:20:58 | POITEVIN Brunehilde | 2074 | SEF (105 / 120) | 6.2 | 02:20:58 | |||
| 951 | 02:20:54 | SCION Celina | 1157 | SEF (104 / 120) | 6.3 | 02:20:54 | |||
| 950 | 02:20:42 | SEMBLANET Guy | ASCD JOGGING | 2011 | V2M (117 / 130) | 6.3 | 02:20:42 | ||
| 949 | 02:20:35 | GONOT Jean | CGP COATING | 1110 | V3M (35 / 42) | 6.3 | 02:20:35 | ||
| 948 | 02:20:28 | JEAN Nicolas | 2095 | SEM (282 / 290) | 6.3 | 02:20:28 | |||
| 947 | 02:20:12 | TALBOT Franck | 1857 | V1M (240 / 246) | 6.3 | 02:20:12 | |||
| 946 | 02:20:08 | LELANDAIS Jean yves | ASA DU BERRY | 1406 | V3M (34 / 42) | 6.3 | 02:20:08 | ||
| 945 | 02:20:07 | ELELE Florence | 1367 | SEF (103 / 120) | 6.3 | 02:20:07 | |||
| 944 | 02:19:57 | BOURNERON Jean francois | 1139 | V1M (239 / 246) | 6.3 | 02:19:57 | |||
| 943 | 02:19:42 | BAILLON Damien | 2097 | SEM (281 / 290) | 6.3 | 02:19:42 | |||
| 942 | 02:19:40 | GUINOT Delphine | ASA DU BERRY | 1747 | V1F (92 / 114) | 6.3 | 02:19:40 | ||
| 941 | 02:19:14 | ALBAREDE Nicolas | 1784 | SEM (280 / 290) | 6.3 | 02:19:14 | |||
| 940 | 02:19:14 | LALOUE Christine | US COSNE | 1803 | V1F (91 / 114) | 6.3 | 02:19:14 | ||
| 939 | 02:19:13 | BERGERE Gerard | SC DRAVEIL | 2062 | V2M (116 / 130) | 6.3 | 02:19:13 |
