RÉSULTATS    Course Nature du Plan d'Eau - Édition du 01/05/2026
186 participants - 72 Femmes
- 114 Hommes
14 licenciés (8%) - 172 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:56:21
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:45:31 | BALLOUARD Guillaume | 144 | M1M (7 / 21) | 13.1 | 00:45:32 |
|
||
| 27 | 00:45:35 | BEY Paul | 219 | SEM (5 / 26) | 13.1 | 00:45:42 |
|
||
| 28 | 00:45:46 | LENOIR Philippe | 175 | M2M (6 / 20) | 13.1 | 00:45:55 |
|
||
| 29 | 00:45:47 | TUZET Vincent | 28 | SEM (6 / 26) | 13.1 | 00:45:52 |
|
||
| 30 | 00:46:00 | VANELLE Aymeric | EDAC | 97 | M1M (8 / 21) | 13.0 | 00:46:04 |
|
|
| 31 | 00:46:51 | FRESNEAU Brayan | 174 | SEM (7 / 26) | 12.8 | 00:46:52 |
|
||
| 32 | 00:47:03 | BEZARD Vincent | 167 | SEM (8 / 26) | 12.7 | 00:47:09 |
|
||
| 33 | 00:47:10 | CANTAREUIL Mattheos | 6 | SEM (9 / 26) | 12.7 | 00:47:21 |
|
||
| 34 | 00:47:18 | MARQUIS Theophane | 114 | SEM (10 / 26) | 12.6 | 00:47:26 |
|
||
| 35 | 00:47:22 | SUFFICE Michel | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 107 | M6M (1 / 3) | 12.6 | 00:47:25 |
|
|
| 36 | 00:47:28 | CHEKHAR Ali | 328 | M3M (3 / 15) | 12.6 | 00:47:30 |
|
||
| 37 | 00:47:28 | EVANNO Jonathan | 30 | M2M (7 / 20) | 12.6 | 00:47:32 |
|
||
| 38 | 00:47:31 | LEGER Pierre | 159 | M2M (8 / 20) | 12.6 | 00:47:38 |
|
||
| 39 | 00:47:35 | GEUFFROY Christophe | 223 | M3M (4 / 15) | 12.6 | 00:47:38 |
|
||
| 40 | 00:47:41 | HUE Laurent | BUBBA GUMP | 33 | M5M (2 / 4) | 12.5 | 00:47:43 |
|
|
| 41 | 00:47:56 | LE ROYER Alexia | 47 | SEF (1 / 19) | 12.5 | 00:47:59 |
|
||
| 42 | 00:48:18 | GUILLEMOT Alexis | 143 | JUM (2 / 3) | 12.4 | 00:48:25 |
|
||
| 43 | 00:48:24 | DIALLO Dadhi | 141 | CAM (1 / 2) | 12.3 | 00:48:25 |
|
||
| 44 | 00:48:25 | DIALLO Sidy | 139 | CAM (2 / 2) | 12.3 | 00:48:26 |
|
||
| 45 | 00:48:41 | LE ROY Sophie | EDAC | 35 | M2F (1 / 15) | 12.3 | 00:48:43 |
|
|
| 46 | 00:48:50 | KOTTKE Mickey | MARATOURISTES DREUX | 179 | M6M (2 / 3) | 12.2 | 00:48:52 |
|
|
| 47 | 00:48:54 | SADOUNE M hand | 16 | M4M (2 / 5) | 12.2 | 00:49:01 |
|
||
| 48 | 00:48:55 | DUTHEIL Corentin | 131 | SEM (11 / 26) | 12.2 | 00:49:04 |
|
||
| 49 | 00:48:59 | CHOULEUR Emmanuel | 189 | M1M (9 / 21) | 12.2 | 00:49:07 |
|
||
| 50 | 00:49:00 | VISSOUARN Nicolas | 188 | M0M (5 / 13) | 12.2 | 00:49:08 |
|
