RÉSULTATS    City Run Picqué - Édition du 22/06/2025
346 participants - 108 Femmes
- 238 Hommes
26 licenciés (8%) - 320 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:52:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 00:55:41 | TEMATUANUI Ropina | CASERNE XAINTRAILLES | 17056 | SEF (15 / 36) | 10.7 | 00:56:00 |
|
|
| 227 | 00:55:48 | LANGROGNET Bruno | COURAPIEDS | 40105 | M5M (5 / 7) | 10.7 | 00:56:22 |
|
|
| 228 | 00:55:49 | SALES Estelle | 40194 | M2F (1 / 12) | 10.7 | 00:56:06 |
|
||
| 229 | 00:55:51 | DIDION Alice | 40073 | SEF (16 / 36) | 10.7 | 00:56:21 |
|
||
| 230 | 00:55:52 | FERMAS Samir | 40077 | M1M (29 / 31) | 10.7 | 00:56:19 |
|
||
| 231 | 00:55:54 | DHERSIN Quentin | 40054 | SEM (55 / 69) | 10.7 | 00:56:07 |
|
||
| 232 | 00:55:54 | DOUET Laurent | 3RMAT 6CIR | 40055 | M1M (28 / 31) | 10.7 | 00:56:08 |
|
|
| 233 | 00:55:54 | BOUCHARD Anais | 40312 | M0F (5 / 13) | 10.7 | 00:56:32 |
|
||
| 234 | 00:55:59 | DIDION Laura | 40016 | M0F (4 / 13) | 10.7 | 00:56:24 |
|
||
| 235 | 00:56:08 | LECLAIRE Yoni | 40315 | M2M (27 / 33) | 10.6 | 00:56:16 |
|
||
| 236 | 00:56:09 | THOMAS Frederique | 40040 | M1F (12 / 20) | 10.6 | 00:56:45 |
|
||
| 237 | 00:56:18 | PLANCY Annick | 40115 | M2F (2 / 12) | 10.6 | 00:56:49 |
|
||
| 238 | 00:56:18 | FLANDA Sidney | 40163 | M0M (36 / 39) | 10.6 | 00:57:01 |
|
||
| 239 | 00:56:23 | FRITSCH Nicolas | 40310 | M2M (28 / 33) | 10.6 | 00:56:39 |
|
||
| 240 | 00:56:23 | BRESSAN Ariane | 17098 | M1F (11 / 20) | 10.6 | 00:56:39 |
|
||
| 241 | 00:56:26 | DUSSIN Moana | 17001 | M3F (3 / 6) | 10.6 | 00:56:45 |
|
||
| 242 | 00:56:27 | BORDENAVE Olivier | 40083 | M1M (30 / 31) | 10.6 | 00:56:58 |
|
||
| 243 | 00:56:31 | JACQUIER Claire | 40015 | M1F (13 / 20) | 10.6 | 00:56:57 |
|
||
| 244 | 00:56:31 | HIRIART Charlotte | 40007 | M1F (14 / 20) | 10.6 | 00:56:57 |
|
||
| 245 | 00:56:41 | GARS Margaux | 40238 | M0F (6 / 13) | 10.5 | 00:56:52 |
|
||
| 246 | 00:56:41 | GRATTE Sonia | 40255 | ESF (4 / 9) | 10.5 | 00:56:59 |
|
||
| 247 | 00:56:47 | DROUIN Nathalie | LAURETTE FUGAIN | 40297 | M2F (3 / 12) | 10.5 | 00:57:05 |
|
|
| 248 | 00:56:48 | MULAT Christianne | 40294 | M1F (15 / 20) | 10.5 | 00:57:05 |
|
||
| 249 | 00:56:49 | MEIGNIN Stephanie | 40033 | M2F (4 / 12) | 10.5 | 00:57:20 |
|
||
| 250 | 00:56:55 | GRATTE Frederic | 40058 | M3M (23 / 29) | 10.5 | 00:57:14 |
|
