RÉSULTATS    Run In Pyla - Édition du 13/04/2025
1024 participants - 508 Femmes
- 516 Hommes
86 licenciés (8%) - 938 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:57:07
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 00:57:41 | OLIVIER Benjamin | 489 | SEM (134 / 179) | 10.4 | 00:58:57 |
|
||
| 577 | 00:57:44 | PYM Ellie | 50 | M1F (25 / 56) | 10.3 | 00:58:19 |
|
||
| 578 | 00:57:45 | AMOSSE Stanislav | 795 | ESM (21 / 25) | 10.3 | 00:58:17 |
|
||
| 579 | 00:57:51 | GERVAISE Nicolas | 990 | SEM (133 / 179) | 10.3 | 00:58:44 |
|
||
| 580 | 00:57:56 | MAZEAU Chloe | 465 | SEF (108 / 258) | 10.3 | 00:59:24 |
|
||
| 581 | 00:57:57 | MAZEAU Mickael | 115 | M2M (42 / 64) | 10.3 | 00:58:22 |
|
||
| 582 | 00:57:57 | ROUVEZ Pauline | 711 | SEF (100 / 258) | 10.3 | 00:58:54 |
|
||
| 583 | 00:57:58 | ANDRIEUX Cecilia | 203 | M1F (26 / 56) | 10.3 | 00:58:25 |
|
||
| 584 | 00:57:58 | BIBES Emmanuelle | LOUIS | 13 | M3F (12 / 26) | 10.3 | 00:59:10 |
|
|
| 585 | 00:57:59 | ANDRIEUX Cyrvan | 202 | M1M (37 / 43) | 10.3 | 00:58:26 |
|
||
| 586 | 00:58:00 | VEZIANT Julie | 372 | M0F (26 / 72) | 10.3 | 00:58:55 |
|
||
| 587 | 00:58:00 | NOIRET Barbara | 371 | SEF (101 / 258) | 10.3 | 00:58:55 |
|
||
| 588 | 00:58:00 | FOURNIE Sebastien | 407 | M3M (47 / 61) | 10.3 | 00:59:01 |
|
||
| 589 | 00:58:02 | LEMARIE Lea | 989 | SEF (102 / 258) | 10.3 | 00:58:56 |
|
||
| 590 | 00:58:03 | DI PASQUALE Vincent | PIKACHU | 685 | SEM (137 / 179) | 10.3 | 00:59:29 |
|
|
| 591 | 00:58:06 | PATRY Laura | 109 | M0F (27 / 72) | 10.3 | 00:59:00 |
|
||
| 592 | 00:58:06 | DELPIT Julie | 391 | M0F (28 / 72) | 10.3 | 00:59:01 |
|
||
| 593 | 00:58:07 | NAILLE Olivier | 851 | M1M (38 / 43) | 10.3 | 00:58:33 |
|
||
| 594 | 00:58:10 | TRICARD DESSAGNE Aster | 480 | SEF (95 / 258) | 10.3 | 00:58:27 |
|
||
| 595 | 00:58:10 | GHYSELS Pierre | 737 | SEM (136 / 179) | 10.3 | 00:59:13 |
|
||
| 596 | 00:58:10 | PUEL CHENG Teha | LOUIS | 575 | SEF (107 / 258) | 10.3 | 00:59:21 |
|
|
| 597 | 00:58:12 | MORNAY Eric | BME | 401 | M4M (21 / 30) | 10.3 | 00:58:27 |
|
|
| 598 | 00:58:12 | VANDAME Caroline | 971 | M1F (29 / 56) | 10.3 | 00:59:47 |
|
||
| 599 | 00:58:15 | AUBRION Raphael | REGION NOUVELLE AQUITAINE | 783 | JUM (8 / 9) | 10.3 | 00:59:11 |
|
|
| 600 | 00:58:16 | POGET Victoire | 667 | SEF (103 / 258) | 10.2 | 00:58:59 |
|
