RÉSULTATS    Tout Tresses Court ! - Édition du 14/06/2025
175 participants - 86 Femmes
- 89 Hommes
11 licenciés (6%) - 164 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:06:14
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39:00 | GELINEAU Clement | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 3242 | JUM (1 / 1) | 15.3 | 00:39:00 |
|
|
| 2 | 00:40:31 | EL MEJDOUBI Noah | 3383 | ESM (1 / 5) | 14.8 | 00:40:31 |
|
||
| 3 | 00:41:09 | BIOY Romain | 80957 | SEM (1 / 18) | 14.5 | 00:41:09 |
|
||
| 4 | 00:43:14 | PONNELLE Gregory | 3045 | SEM (2 / 18) | 13.8 | 00:43:15 |
|
||
| 5 | 00:43:47 | BARCELONA Loic | 3103 | M3M (1 / 10) | 13.7 | 00:43:48 |
|
||
| 6 | 00:44:03 | GIORGI Sebastien | 80790 | SEM (3 / 18) | 13.6 | 00:44:04 |
|
||
| 7 | 00:44:28 | FACHIN Francois | 81082 | SEM (4 / 18) | 13.4 | 00:44:28 |
|
||
| 8 | 00:45:52 | CAROCO Julien | PARENTIS SPORT ATHLETISME | 3189 | M1M (1 / 8) | 13.0 | 00:45:53 |
|
|
| 9 | 00:46:40 | GENDREAU Louis | 81084 | SEM (5 / 18) | 12.8 | 00:46:40 |
|
||
| 10 | 00:46:46 | SZEZOT Julien | 80959 | M0M (1 / 27) | 12.8 | 00:46:49 |
|
||
| 11 | 00:47:47 | LASSERRE Christophe | 3229 | M2M (1 / 9) | 12.5 | 00:47:49 |
|
||
| 12 | 00:48:52 | PATANCHON Mathieu | 3351 | SEM (6 / 18) | 12.2 | 00:48:55 |
|
||
| 13 | 00:49:23 | DECLERCK Louis | 80687 | SEM (7 / 18) | 12.1 | 00:49:25 |
|
||
| 14 | 00:50:04 | ARAPOVIC Benjamin | 3345 | SEM (8 / 18) | 11.9 | 00:50:05 |
|
||
| 15 | 00:50:34 | ASILDAS Muharrem | AK2M | 80728 | M0M (2 / 27) | 11.8 | 00:50:36 |
|
|
| 16 | 00:50:47 | PIZARRO David | 81090 | M1M (2 / 8) | 11.8 | 00:50:56 |
|
||
| 17 | 00:50:53 | ZANETTI Raphaelle | 80726 | M0F (1 / 16) | 11.7 | 00:50:56 |
|
||
| 18 | 00:51:08 | COMMEAU Kilian | FUN RUN | 80690 | ESM (2 / 5) | 11.7 | 00:51:09 |
|
|
| 19 | 00:51:17 | DUBO Christophe | 3208 | M2M (2 / 9) | 11.7 | 00:51:30 |
|
||
| 20 | 00:51:20 | ALONA Barrier | TRESSES RUNNING | 3020 | M1F (1 / 12) | 11.6 | 00:51:21 |
|
|
| 21 | 00:51:25 | MINNARD Yohann | 3337 | SEM (9 / 18) | 11.6 | 00:51:29 |
|
||
| 22 | 00:51:29 | MENDES FERREIRA Mickael | 80597 | M0M (3 / 27) | 11.6 | 00:51:35 |
|
||
| 23 | 00:51:36 | JAMBON Hugo | 80958 | SEM (10 / 18) | 11.6 | 00:51:45 |
|
||
| 24 | 00:51:40 | RESSON Caroline | 80797 | M1F (2 / 12) | 11.6 | 00:51:41 |
|
||
| 25 | 00:51:59 | HELBERT Adrien | 81087 | M0M (4 / 27) | 11.5 | 00:52:02 |
|
