RÉSULTATS    Semi Marathon de Montargis - Édition du 09/03/2025
1004 participants - 272 Femmes
- 732 Hommes
262 licenciés (26%) - 742 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 01:49:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km10.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:33:43 | AZOUAGH Marion | ASPTT AUXERRE | 257 | M1F (2 / 41) | 13.5 | 01:33:52 | 00:45:14 |
|
|
| 227 | 01:33:44 | HARRY-VILLAIN Lauren | SAM PARIS 12 | 40 | SEF (8 / 90) | 13.5 | 01:33:53 | NC |
|
|
| 228 | 01:33:46 | BOUCHOU Samy | OMNISPORTS PITHIVIERS | 382 | M3M (22 / 77) | 13.5 | 01:33:47 | 00:43:54 |
|
|
| 229 | 01:33:50 | HENOCQ Julien | J3 SPORTS AMILLY* | 595 | M2M (33 / 94) | 13.4 | 01:33:56 | 00:44:30 |
|
|
| 230 | 01:33:51 | THIEBAULT Alexandre | TROYES OMNISPORTS | 965 | M3M (23 / 77) | 13.4 | 01:33:55 | 00:43:49 |
|
|
| 231 | 01:33:53 | BORROL Jeanmarie | 1128 | M4M (14 / 61) | 13.4 | 01:33:56 | 00:43:47 |
|
||
| 232 | 01:33:58 | COUDRIER Louis | SAM PARIS 12 | 347 | SEM (71 / 207) | 13.4 | 01:34:08 | 00:44:52 |
|
|
| 233 | 01:34:04 | TREGUER Nicolas | 600 | M1M (36 / 104) | 13.4 | 01:34:20 | 00:46:26 |
|
||
| 234 | 01:34:08 | FORTOT Jean-baptiste | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 649 | SEM (72 / 207) | 13.4 | 01:34:12 | 00:43:31 |
|
|
| 235 | 01:34:10 | ROBERT Florian | ECOLE DE TRAIL ORLEANS | 320 | M1M (35 / 104) | 13.4 | 01:34:19 | 00:46:02 |
|
|
| 236 | 01:34:10 | ALLIMONIER Thomas | 411 | SEM (73 / 207) | 13.4 | 01:34:24 | 00:46:47 |
|
||
| 237 | 01:34:13 | MONTANT Quentin | LES RUNNERS CHAPELLOIS | 350 | M0M (29 / 95) | 13.4 | 01:34:19 | 00:46:05 |
|
|
| 238 | 01:34:14 | MARTIN Patrice | 1106 | M1M (37 / 104) | 13.4 | 01:34:26 | 00:44:48 |
|
||
| 239 | 01:34:15 | CAILLAUD Jordan | TRIATHLON 91 | 719 | M2M (34 / 94) | 13.4 | 01:34:21 | 00:42:23 |
|
|
| 240 | 01:34:22 | CARON Adele | 128 | SEF (9 / 90) | 13.4 | 01:34:28 | 00:45:09 |
|
||
| 241 | 01:34:23 | LOUSTE Thierry | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 900 | M4M (15 / 61) | 13.4 | 01:34:32 | 00:45:57 |
|
|
| 242 | 01:34:25 | SILVA David | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 611 | M0M (30 / 95) | 13.4 | 01:34:32 | 00:45:29 |
|
|
| 243 | 01:34:27 | VAN HERREWEGHE Fabrice jerome | ENDURANCE 72 | 530 | M3M (24 / 77) | 13.4 | 01:34:35 | 00:44:45 |
|
|
| 244 | 01:34:29 | GESSAT Stephane | 961 | M1M (38 / 104) | 13.3 | 01:34:44 | 00:44:42 |
|
||
| 245 | 01:34:39 | SERREAU Ludovic | USSP COURSE ET NATURE | 903 | M2M (35 / 94) | 13.3 | 01:34:51 | 00:45:59 |
|
|
| 246 | 01:34:42 | RUELLE Pierre | 321 | SEM (74 / 207) | 13.3 | 01:34:51 | 00:46:11 |
|
||
| 247 | 01:34:44 | CHOUPAS Sacha | 859 | ESM (8 / 27) | 13.3 | 01:34:53 | 00:44:52 |
|
||
| 248 | 01:34:46 | COLAS Thomas | USSP COURSE ET NATURE | 833 | ESM (7 / 27) | 13.3 | 01:34:50 | 00:46:00 |
|
|
| 249 | 01:34:46 | MEROUANI Braham | 538 | M2M (37 / 94) | 13.3 | 01:35:08 | 00:46:26 |
|
||
| 250 | 01:34:47 | TSCHIEB Adrien | J3 SPORTS AMILLY* | 651 | SEM (75 / 207) | 13.3 | 01:35:08 | 00:47:27 |
|
