RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 27/10/2024
5676 participants - 1956 Femmes
- 3720 Hommes
220 licenciés (4%) - 5456 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:13
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | 02:14:46 | LEXCELLENT Eric | 5840 | M2M (237 / 263) | 9.3 | 02:23:49 |
|
||
| 4777 | 02:14:46 | KORENFELD Laura | 6544 | SEF (930 / 1214) | 9.3 | 02:25:55 |
|
||
| 4778 | 02:14:46 | ROUSSEAU Benjamin | 6582 | SEM (1721 / 1873) | 9.3 | 02:25:56 |
|
||
| 4779 | 02:14:47 | CHARLIER Thomas | 5187 | SEM (1722 / 1873) | 9.3 | 02:24:14 |
|
||
| 4780 | 02:14:50 | POKIVAT Christophe | 4267 | M2M (238 / 263) | 9.3 | 02:22:25 |
|
||
| 4781 | 02:14:50 | BURGAUD Charlotte | 4348 | SEF (931 / 1214) | 9.3 | 02:24:54 |
|
||
| 4782 | 02:14:51 | BARBIER Swann | 6251 | SEM (1724 / 1873) | 9.3 | 02:26:57 |
|
||
| 4783 | 02:14:51 | CHEMIN Matthieu | 6470 | SEM (1723 / 1873) | 9.3 | 02:27:02 |
|
||
| 4784 | 02:14:53 | CERJAK Thomas | HYDRATISE | 7057 | M0M (508 / 570) | 9.3 | 02:21:53 |
|
|
| 4785 | 02:14:53 | ROLLAND Guillaume | OCTO TECHNOLOGY | 6304 | M1M (299 / 333) | 9.3 | 02:26:41 |
|
|
| 4786 | 02:14:53 | SUVITYASIRI Stephane | 5619 | M1M (298 / 333) | 9.3 | 02:26:42 |
|
||
| 4787 | 02:14:54 | PHILIPPE Julie | 5147 | SEF (932 / 1214) | 9.3 | 02:23:55 |
|
||
| 4788 | 02:14:54 | CODRON Pauline | 3671 | M1F (123 / 159) | 9.3 | 02:25:16 |
|
||
| 4789 | 02:14:54 | COURTE Isabelle | 5333 | M4F (33 / 60) | 9.3 | 02:26:19 |
|
||
| 4790 | 02:14:54 | TASSO Lenaig | OCTO TECHNOLOGY | 6300 | SEF (933 / 1214) | 9.3 | 02:26:42 |
|
|
| 4791 | 02:14:56 | CRAUSER Camille pauline | 5949 | SEF (934 / 1214) | 9.3 | 02:24:26 |
|
||
| 4792 | 02:14:57 | JACQUET Delphine | RCCN | 1453 | M3F (53 / 79) | 9.3 | 02:17:20 |
|
|
| 4793 | 02:14:57 | MIRAVALLS Martine | 3806 | M6F (4 / 8) | 9.3 | 02:22:32 |
|
||
| 4794 | 02:14:57 | GEORGEON Mathilde | 5004 | ESF (45 / 63) | 9.3 | 02:24:49 |
|
||
| 4795 | 02:14:57 | BERNARD Nour | 5002 | ESF (44 / 63) | 9.3 | 02:24:49 |
|
||
| 4796 | 02:14:58 | PONTAIS Sophie | RCCN | 2249 | M4F (34 / 60) | 9.3 | 02:17:21 |
|
|
| 4797 | 02:14:59 | FAIMALI Livia | 6210 | M0F (165 / 232) | 9.3 | 02:24:25 |
|
||
| 4798 | 02:14:59 | VALVERDE Isabelle | 5447 | M2F (80 / 119) | 9.3 | 02:27:14 |
|
||
| 4799 | 02:15:00 | JEGO Stephane | 5221 | M4M (133 / 159) | 9.3 | 02:24:01 |
|
||
| 4800 | 02:15:00 | JENICOT Robin | 6215 | M0M (509 / 570) | 9.3 | 02:24:27 |
|
