RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024
11789 participants - 4613 Femmes
- 7176 Hommes
741 licenciés (6%) - 11048 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 02:02:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11376 | 02:35:13 | WEIDER Benedicte | 8860 | SEF (2225 / 2348) | 8.1 | 02:43:59 | 00:42:03 | 01:16:35 | 01:54:19 |
|
||
| 11377 | 02:35:16 | HOUZE Jenny | 10960 | M1F (496 / 528) | 8.1 | 02:45:57 | 00:45:22 | 01:22:05 | 01:59:25 |
|
||
| 11378 | 02:35:18 | BODZEN Clement | 9785 | SEM (2900 / 2945) | 8.1 | 02:44:38 | 00:39:25 | 01:12:42 | 01:49:24 |
|
||
| 11379 | 02:35:22 | SOUILLARD Sarah | 9724 | SEF (2226 / 2348) | 8.1 | 02:46:32 | 00:45:03 | 01:20:19 | 01:58:43 |
|
||
| 11380 | 02:35:23 | RAIMBAULT Mathis | 11338 | ESM (214 / 217) | 8.1 | 02:45:51 | 00:44:19 | 01:20:15 | 01:56:28 |
|
||
| 11381 | 02:35:24 | MAZIERE Alix | 8127 | SEF (2228 / 2348) | 8.1 | 02:44:47 | 00:47:59 | 01:22:49 | 01:59:44 |
|
||
| 11382 | 02:35:24 | RAMANDASON Marcellin | 10445 | M4M (375 / 388) | 8.1 | 02:45:59 | 00:49:11 | 01:24:37 | 02:01:00 |
|
||
| 11383 | 02:35:24 | COTTU Eugenie | 10639 | SEF (2227 / 2348) | 8.1 | 02:47:01 | 00:46:38 | 01:22:09 | 01:58:52 |
|
||
| 11384 | 02:35:33 | HERBRETEAU Manon | 4712 | SEF (2229 / 2348) | 8.1 | 02:46:07 | 00:43:41 | 01:18:39 | 01:55:56 |
|
||
| 11385 | 02:35:33 | VILLESUZANNE Justine | 11074 | SEF (2230 / 2348) | 8.1 | 02:46:07 | 00:43:41 | 01:18:37 | 01:55:56 |
|
||
| 11386 | 02:35:36 | ALABASTRO Alexandre | DBG | 7254 | M3M (601 / 613) | 8.0 | 02:42:45 | 00:40:26 | 01:15:35 | 01:54:08 |
|
|
| 11387 | 02:35:37 | RODRIGUEZ Delphine | DBG | 7252 | M2F (362 / 384) | 8.0 | 02:42:45 | 00:40:22 | 01:15:35 | 01:54:06 |
|
|
| 11388 | 02:35:37 | HUET Lea | 10884 | SEF (2231 / 2348) | 8.0 | 02:46:59 | 00:46:32 | 01:23:40 | 02:01:07 |
|
||
| 11389 | 02:35:41 | LEFORT Marion | FONDATION BAGATELLE | 9461 | M0F (626 / 672) | 8.0 | 02:46:45 | 00:46:21 | 01:22:49 | 02:00:01 |
|
|
| 11390 | 02:35:41 | BRONNER Bryce | 10479 | M0M (1198 / 1220) | 8.0 | 02:47:10 | 00:43:00 | 01:16:32 | 01:55:17 |
|
||
| 11391 | 02:35:44 | YUKSEL Ismahan | SOC LAMECOL | 14131 | SEF (2232 / 2348) | 8.0 | 02:47:41 | 00:46:29 | 01:23:01 | 02:00:42 |
|
|
| 11392 | 02:35:45 | LECLERCQ Christine | 7950 | M6F (16 / 19) | 8.0 | 02:44:30 | NC | 01:17:23 | 01:54:35 |
|
||
| 11393 | 02:35:45 | PINASSEAU Marie | ABATILLES | 15928 | SEF (2233 / 2348) | 8.0 | 02:46:13 | 00:44:24 | 01:18:57 | 01:55:52 |
|
|
| 11394 | 02:35:47 | BOUYER Aymeric | 9251 | SEM (2901 / 2945) | 8.0 | 02:43:05 | 00:36:59 | 01:13:58 | 01:54:35 |
|
||
| 11395 | 02:35:49 | WIEDER Melanie | 10395 | SEF (2235 / 2348) | 8.0 | 02:46:07 | 00:47:50 | 01:24:16 | 02:01:35 |
|
||
| 11396 | 02:35:49 | POUEYO Pauline | 9739 | SEF (2234 / 2348) | 8.0 | 02:48:39 | 00:48:44 | 01:23:58 | 02:01:27 |
|
||
| 11397 | 02:35:52 | LECUYER Juliette | 10180 | SEF (2236 / 2348) | 8.0 | 02:46:33 | 00:48:09 | 01:23:52 | 02:00:39 |
|
||
| 11398 | 02:35:54 | MOYON Iris | 10205 | SEF (2237 / 2348) | 8.0 | 02:46:34 | 00:48:09 | 01:23:51 | 02:00:39 |
|
||
| 11399 | 02:35:56 | LAAJILI William | 11572 | SEM (2902 / 2945) | 8.0 | 02:48:10 | 00:48:00 | 01:24:32 | 02:04:11 |
|
||
| 11400 | 02:36:00 | DOUGNAC Herve | 11541 | M4M (376 / 388) | 8.0 | 02:46:25 | 00:45:05 | 01:26:34 | 02:02:54 |
|
