RÉSULTATS    Fête les vins km de Saint-Emilion - Édition du 24/03/2024
1369 participants - 387 Femmes
- 982 Hommes
70 licenciés (5%) - 1299 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 02:06:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 02:09:04 | ARPENT Roberto | 3133 | SEM (281 / 328) | 10.2 | 02:16:39 |
|
||
| 902 | 02:09:05 | BORDRON Sandrine | AS LIBOURNE TRIATHLON | 2998 | M4F (5 / 16) | 10.2 | 02:09:30 |
|
|
| 903 | 02:09:05 | FROIN Gautier | 2536 | M0M (111 / 137) | 10.2 | 02:17:12 |
|
||
| 904 | 02:09:08 | DEVAUD Anais | LA FOULEE DES JALLES | 2253 | SEF (85 / 166) | 10.2 | 02:13:18 |
|
|
| 905 | 02:09:12 | LABROUQUAIRE Romain | 2559 | M1M (114 / 133) | 10.2 | 02:16:44 |
|
||
| 906 | 02:09:27 | BERGEON Bernard | 2962 | M6M (5 / 10) | 10.1 | 02:15:32 |
|
||
| 907 | 02:09:28 | MATTHYS Aurelie | 3334 | M0F (20 / 54) | 10.1 | 02:09:54 |
|
||
| 908 | 02:09:29 | ACH Antoine | 2281 | ESM (27 / 32) | 10.1 | 02:14:55 |
|
||
| 909 | 02:09:31 | CASTELIN Francis | 2816 | M5M (23 / 34) | 10.1 | 02:13:47 |
|
||
| 910 | 02:09:32 | LANCINOT David | FOSSILES DE LA ROUTE | 3342 | M3M (83 / 108) | 10.1 | 02:16:54 |
|
|
| 911 | 02:09:33 | FROIN Benoit | CABINET DENTAIRE FROIN | 2175 | M0M (113 / 137) | 10.1 | 02:17:40 |
|
|
| 912 | 02:09:36 | BELLOQ Nicolas | 2523 | SEM (274 / 328) | 10.1 | 02:15:49 |
|
||
| 913 | 02:09:40 | PLOTIN Nina | 2586 | M0F (19 / 54) | 10.1 | 02:09:54 |
|
||
| 914 | 02:09:40 | CLEMENCEAU David | 3493 | M1M (112 / 133) | 10.1 | 02:15:55 |
|
||
| 915 | 02:09:45 | MASLANKA Thibaut | 2911 | SEM (283 / 328) | 10.1 | 02:17:13 |
|
||
| 916 | 02:09:46 | LHERBIER Pauline | DAVID DAVITEC | 3137 | M0F (24 / 54) | 10.1 | 02:13:19 |
|
|
| 917 | 02:09:46 | DUFOUR Jean-baptiste | 3445 | SEM (269 / 328) | 10.1 | 02:14:28 |
|
||
| 918 | 02:09:46 | DUGRAND Pierre | BSF | 3105 | SEM (284 / 328) | 10.1 | 02:17:14 |
|
|
| 919 | 02:09:57 | TROTEL Anne | CEVA SANTE ANIMALE | 3087 | M1F (22 / 42) | 10.1 | 02:14:35 |
|
|
| 920 | 02:09:59 | POGET Marc | 3335 | M1M (98 / 133) | 10.1 | 02:10:29 |
|
||
| 921 | 02:09:59 | DUHAMEL Tom | 3119 | SEM (256 / 328) | 10.1 | 02:11:55 |
|
||
| 922 | 02:10:03 | ALIBERT Emmanuel | 2303 | M3M (82 / 108) | 10.1 | 02:16:03 |
|
||
| 923 | 02:10:04 | MARTINS David | 3061 | M3M (78 / 108) | 10.1 | 02:12:28 |
|
||
| 924 | 02:10:05 | MARCHAPTE Mathieu | CHATEAU CANON | 2790 | M0M (100 / 137) | 10.1 | 02:10:20 |
|
|
| 925 | 02:10:09 | BASILE Pierre | 2860 | SEM (282 / 328) | 10.1 | 02:16:59 |
|
