RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 29/10/2023

1232 participants - 350 Femmes - 882 Hommes
710 licenciés (58%) - 522 non-licenciés (42%)

Temps moyen : 00:45:17


    Page / 50



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel 4km600 9km200
26 00:31:32 LE PALUD Francois STADE BRESTOIS * 1045 SEM (19 / 218) 19.0 00:31:34 00:14:2600:29:07
27 00:31:34 ANCELIN Thomas CAORSAY ATHLETISME 1096 M0M (2 / 92) 19.0 00:31:36 00:14:2500:29:10
28 00:31:35 MALHERBE Valentin AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1018 SEM (20 / 218) 19.0 00:31:36 00:14:2500:29:11
29 00:31:35 PHILIPPE Martin CAORSAY ATHLETISME 1098 SEM (21 / 218) 19.0 00:31:37 00:14:3300:29:10
30 00:31:40 LEROUX Mathieu LA MEUTE RUNNING 1078 SEM (22 / 218) 18.9 00:31:41 00:14:2500:29:11
31 00:31:43 DURY Aymeric EA MACON 1077 SEM (23 / 218) 18.9 00:31:44 00:14:0700:29:08
32 00:31:44 TATIN Florian RUN UP NANTERRE 1030 SEM (24 / 218) 18.9 00:31:45 00:29:11NC
33 00:31:45 VIDAL Oskar LIGUE DE L'ILE DE FRANCE D'ATH.. 1091 ESM (5 / 41) 18.9 00:31:47 00:14:3700:29:19
34 00:31:45 BOUCARD Goran JOUE RUNNING 37 1071 ESM (6 / 41) 18.9 00:31:48 00:14:32NC
35 00:31:48 VIALLEFONT Paul SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 1095 SEM (25 / 218) 18.8 00:31:49 00:14:3800:29:18
36 00:31:50 VANAQUER Alex XVE ATHLETIC CLUB 1063 SEM (26 / 218) 18.8 00:31:52 00:14:3200:29:20
37 00:31:55 MARESCHAL Paul RUN UP NANTERRE 1044 SEM (27 / 218) 18.8 00:31:56 00:14:3300:29:21
38 00:32:04 AZI Nicolas LA MEUTE RUNNING 1002 M0M (3 / 92) 18.7 00:32:06 00:14:2500:29:29
39 00:32:05 KADARI Lotfi PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. 1033 SEM (28 / 218) 18.7 00:32:07 00:14:3300:29:32
40 00:32:06 GIRAULT Valentin ZOOM VOLT RUNNERS 1019 SEM (29 / 218) 18.6 00:32:08 00:14:4900:29:41
41 00:32:08 ROBERT-DAY Fergal S/L VERNOUILLET ATHLE / CDA 78 1006 ESM (7 / 41) 18.6 00:32:09 00:14:2300:29:32
42 00:32:09 GROSSI Jules S/L CA ORSAY 1085 SEM (30 / 218) 18.6 00:32:10 00:14:1200:29:30
43 00:32:12 MACRI Julien SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 1051 SEM (31 / 218) 18.6 00:32:14 00:14:4600:29:41
44 00:32:13 EL MAHI HMIDAT Faissal DIJON UC* 1061 JUM (1 / 45) 18.6 00:32:14 00:14:1700:29:41
45 00:32:18 LASALLE Sebastien FC GUEUGNON 1055 M0M (4 / 92) 18.5 00:32:19 00:14:4700:29:46
46 00:32:20 GARDEAU Rafael JOUE RUNNING 37 660 JUM (2 / 45) 18.5 00:32:23 00:14:4600:29:56
47 00:32:23 RIANT Louis RUN UP NANTERRE 1048 SEM (32 / 218) 18.5 00:32:24 00:14:3300:29:57
48 00:32:27 GALMICHE Benoit AO CHARENTON 1026 M0M (5 / 92) 18.4 00:32:28 00:14:5000:29:57
49 00:32:29 MARHAGUE Achraf RUN UP NANTERRE 1005 SEM (33 / 218) 18.4 00:32:31 00:14:4200:29:56
50 00:32:33 MATSCHEK Amaury J3 SPORTS AMILLY* 1080 JUM (3 / 45) 18.4 00:32:36 00:14:4800:29:47
    Première Page / 50 Dernière