RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

3674 participants - 1294 Femmes - 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)

Temps moyen : 00:55:37


    Page / 147



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5
2776 00:57:38 TELLECHEA Bertrand UNION SAINT BRUNO 3382 SEM (907 / 1015) 10.4 01:04:38 00:34:02
2777 00:57:38 MINARO Olivia 3092 M3F (42 / 79) 10.4 01:04:46 00:36:54
2778 00:57:38 MINARO Laurent 3093 M3M (156 / 182) 10.4 01:04:46 00:36:54
2779 00:57:38 DAMESTOY Vincent 3659 SEM (958 / 1015) 10.4 01:06:40 00:39:12
2780 00:57:41 BOISSIERE Marine 3095 M0F (81 / 161) 10.4 01:04:24 00:35:58
2781 00:57:41 PICHARD Clemence 3096 SEF (386 / 662) 10.4 01:04:24 00:35:58
2782 00:57:41 FERNANDEZ Hugo CREDIT COOPERATIF 2878 SEM (905 / 1015) 10.4 01:04:29 00:35:48
2783 00:57:42 GARCIA Stephane 3255 M5M (41 / 58) 10.3 01:03:57 00:34:52
2784 00:57:42 KANCELLARY Emeline 2509 M0F (83 / 161) 10.4 01:04:35 00:35:47
2785 00:57:42 DOBBELS Marine 2933 SEF (410 / 662) 10.4 01:05:05 00:37:34
2786 00:57:42 DEBENAY Elodie 2328 M4F (17 / 44) 10.4 01:05:10 00:37:05
2787 00:57:45 DELAS Agnes 2666 M2F (41 / 110) 10.3 01:01:13 00:32:28
2788 00:57:45 WOIRHAYE Marion 3299 M0F (87 / 161) 10.3 01:04:49 00:36:02
2789 00:57:46 LABAUME Mathilde 736 SEF (384 / 662) 10.3 01:04:23 00:35:42
2790 00:57:46 LEONART (DEUSTUA) Ophelie 3377 SEF (403 / 662) 10.3 01:04:49 00:36:38
2791 00:57:46 DOUENNE Pauline POMPIRUN 2939 M0F (86 / 161) 10.3 01:04:49 00:36:38
2792 00:57:47 TORRE Adrien 3970 M0M (283 / 326) 10.3 01:04:52 00:36:30
2793 00:57:48 VIRONNEAU Carole 3100 M1F (78 / 163) 10.3 01:03:55 00:34:13
2794 00:57:50 DIJOUX Clivia 2805 SEF (399 / 662) 10.3 01:04:41 00:35:49
2795 00:57:50 BOUAZO Marielle LES FOULEES VERTES 3646 M3F (41 / 79) 10.3 01:04:44 00:36:38
2796 00:57:50 PICARD Hugues 2943 SEM (917 / 1015) 10.3 01:05:15 00:36:57
2797 00:57:52 JO Inseong 2147 M0M (281 / 326) 10.3 01:04:26 00:35:19
2798 00:57:54 PANETIER Aurelien 3443 M1M (244 / 283) 10.3 01:05:05 00:36:59
2799 00:57:55 DELGADO Olivier 3149 M1M (241 / 283) 10.3 01:03:56 00:34:01
2800 00:57:55 BOULO-DUMEUR Beatrice US TALENCE* 1911 M2F (60 / 110) 10.3 01:04:54 00:36:22
    Première Page / 147 Dernière