RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 25/09/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

5374 participants - 2094 Femmes - 3280 Hommes
273 licenciés (5%) - 5101 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 01:01:52


    Page / 215



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel KM5 Diplôme
3301 00:59:56 JABER Sarah 8072 M1F (95 / 278) 10.0 01:07:08 00:29:48
3302 00:59:57 GASPARIN Carole 5518 M3F (64 / 186) 10.0 01:02:07 00:29:21
3303 00:59:57 GENDREAU Alain SKF MAGNETIC MECHATRONICS 7158 M5M (94 / 151) 10.0 01:02:51 00:29:11
3304 00:59:57 MAYNARD Benjamin 3151 SEM (796 / 969) 10.0 01:04:57 00:30:56
3305 00:59:57 DUBOIS Anna SCAP CADAUJAC 3669 M2F (95 / 257) 10.0 01:06:29 00:31:28
3306 00:59:57 ROUGERIE Claire 4833 M3F (63 / 186) 10.0 01:07:55 00:31:23
3307 00:59:58 DANIELOU Jean-marie EDF 6605 M2M (258 / 355) 10.0 01:04:44 00:31:52
3308 00:59:58 MOISSONNIER Gwendoline KILOUTOU 4594 M1F (96 / 278) 10.0 01:06:48 00:29:52
3309 00:59:59 GIRARD Bettina 7095 M3F (65 / 186) 10.0 01:01:55 00:29:41
3310 00:59:59 LE BRIZE BATS Adrien EPISAVEURS CENTRE 7567 SEM (797 / 969) 10.0 01:07:02 00:31:16
3311 00:59:59 DAVID Stephane 7712 M4M (168 / 235) 10.0 01:07:41 00:30:35
3312 01:00:00 FONDELOT Cedric SKF MAGNETIC MECHATRONICS 7160 M2M (259 / 355) 10.0 01:02:54 00:29:09
3313 01:00:00 GERMAN Charline EPISAVEURS CENTRE 7569 M0F (104 / 271) 10.0 01:07:01 00:31:06
3314 01:00:00 DOCEUR Frederic 8256 M4M (169 / 235) 10.0 01:08:34 00:31:58
3315 01:00:01 ROY Jean-christophe 3703 M4M (170 / 235) 9.9 01:04:22 00:30:21
3316 01:00:01 COUTABLE Sandrine 7468 M3F (66 / 186) 9.9 01:05:33 00:30:31
3317 01:00:02 ROUZIER Lea UDSP 37 (UNION DEPARTEMENTALE .. 6520 ESF (81 / 136) 9.9 01:03:06 00:30:13
3318 01:00:02 DEVILAINE Dominique 6129 M6F (5 / 20) 9.9 01:03:22 00:30:22
3319 01:00:02 AUBARD Nicolas 6769 M1M (233 / 340) 9.9 01:04:34 00:31:12
3320 01:00:02 PINTA Rodolphe 8017 M1M (234 / 340) 9.9 01:04:35 00:31:12
3321 01:00:03 SABARD Olivia UNIVERSITE DE TOURS 6786 M1F (97 / 278) 9.9 01:03:20 00:30:16
3322 01:00:03 PONTIER Benjamin 6032 M0M (284 / 390) 9.9 01:03:32 00:30:01
3323 01:00:03 LE CARROU Cecile 7217 M1F (98 / 278) 9.9 01:04:00 00:29:28
3324 01:00:03 HASLEY Brigitte 7651 M5F (17 / 56) 9.9 01:04:08 00:30:20
3325 01:00:03 BUSCH Emmanuel 6898 M4M (171 / 235) 9.9 01:04:12 00:31:48
    Première Page / 215 Dernière