RÉSULTATS    10km de l’Hexagone - Paris 16ème - Édition du 26/06/2022
812 participants - 233 Femmes
- 579 Hommes
65 licenciés (8%) - 747 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:53:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:36:45 | PUCHARSKI Anthony | 136 | SEM (10 / 194) | 16.3 | 00:36:51 | |||
| 27 | 00:36:51 | DEJEU Mathieu | 755 | SEM (11 / 194) | 16.2 | 00:36:55 | |||
| 28 | 00:36:52 | SADICK Leissa | 884 | ESM (1 / 13) | 16.2 | 00:36:53 | |||
| 29 | 00:36:52 | KEROUI Jihad | 261 | M0M (3 / 67) | 16.2 | 00:36:55 | |||
| 30 | 00:36:53 | SEDEFIAN Hugo | 329 | SEM (12 / 194) | 16.2 | 00:36:56 | |||
| 31 | 00:36:54 | FERY Florent | 262 | SEM (13 / 194) | 16.2 | 00:36:57 | |||
| 32 | 00:37:03 | DAVERSIN Florent | LA SOLITUDE DES COUREURS DE FO.. | 612 | M1M (9 / 67) | 16.1 | 00:37:04 | ||
| 33 | 00:37:06 | BLOT Alex | 583 | SEM (14 / 194) | 16.1 | 00:37:10 | |||
| 34 | 00:37:10 | SPEEKENBRINK Jesper | O.S.S.-VOLO | 408 | SEM (16 / 194) | 16.1 | 00:37:13 | ||
| 35 | 00:37:12 | POTTIER Wiland | 35 | SEM (15 / 194) | 16.1 | 00:37:13 | |||
| 36 | 00:37:16 | DUVAL Kevin | 114 | SEM (17 / 194) | 16.1 | 00:37:19 | |||
| 37 | 00:37:24 | ARKOUB Ahmed | 781 | M0M (4 / 67) | 16.0 | 00:37:24 | |||
| 38 | 00:37:28 | ANDRIAMIADANA Judicael | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | 806 | SEM (18 / 194) | 16.0 | 00:37:29 | ||
| 39 | 00:37:35 | LEIBOVICI Alexis | 580 | CAM (1 / 21) | 15.9 | 00:37:37 | |||
| 40 | 00:37:37 | JEANNEAUX Nicolas | JA MONTROUGE | 686 | SEM (19 / 194) | 15.9 | 00:37:39 | ||
| 41 | 00:37:38 | SUTEAU Matthieu | 750 | M0M (5 / 67) | 15.9 | 00:37:40 | |||
| 42 | 00:37:38 | DAC-PHUC PASCAL Trang | 818 | M0M (6 / 67) | 15.9 | 00:37:42 | |||
| 43 | 00:37:43 | MICHEL Frederic | 444 | SEM (20 / 194) | 15.9 | 00:37:45 | |||
| 44 | 00:37:48 | SALAUN Mathieu | 621 | M0M (7 / 67) | 15.8 | 00:37:50 | |||
| 45 | 00:37:51 | DURIN Teddy | 436 | SEM (21 / 194) | 15.8 | 00:37:52 | |||
| 46 | 00:37:51 | DANTI Yan | LEVALLOIS SC | 150 | SEM (22 / 194) | 15.8 | 00:37:54 | ||
| 47 | 00:37:57 | CARLE Manuel | 245 | M3M (2 / 57) | 15.8 | 00:38:02 | |||
| 48 | 00:37:57 | BOUDEHANE Selim | LYCEE GALILEE | 358 | CAM (2 / 21) | 15.8 | 00:38:25 | ||
| 49 | 00:37:58 | ALLAOUI Yahya | 86 | M1M (10 / 67) | 15.8 | 00:38:01 | |||
| 50 | 00:37:58 | TRABELSI Samir | S/L ESME US DEUIL | 410 | M0M (8 / 67) | 15.8 | 00:38:02 |
