RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 12/05/2019
213 participants - 110 Femmes
- 103 Hommes
29 licenciés (14%) - 184 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:26:15
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:24:19 | CHAMPENOI Emilien | 2229 | SEM (26 / 36) | 12.3 | 00:24:31 | |||
| 77 | 00:24:22 | THILBY Mathias | 2066 | CAM (11 / 11) | 12.3 | 00:24:29 | |||
| 78 | 00:24:24 | CAMOZZI Pierre louis | 2081 | CAM (10 / 11) | 12.2 | 00:24:26 | |||
| 79 | 00:24:25 | VALENTIN Estelle | 2216 | ESF (2 / 5) | 12.2 | 00:24:35 | |||
| 80 | 00:24:29 | COLIN Julia | 2014 | SEF (3 / 46) | 12.2 | 00:24:36 | |||
| 81 | 00:24:33 | BERNARD Elodie | COB ATHLETISME | 2150 | SEF (4 / 46) | 12.2 | 00:24:37 | ||
| 82 | 00:24:44 | MAUNOURY Louise | 2210 | SEF (5 / 46) | 12.1 | 00:24:46 | |||
| 83 | 00:24:44 | BRAZEY Agnes | 2153 | V1F (5 / 32) | 12.1 | 00:24:46 | |||
| 84 | 00:24:44 | SOYER Johanna | 2194 | SEF (6 / 46) | 12.1 | 00:24:58 | |||
| 85 | 00:24:45 | ROBERT Elisa | 2035 | MIF (2 / 5) | 12.1 | 00:24:50 | |||
| 86 | 00:24:48 | SAUVAGET Vincent | 2227 | V1M (9 / 17) | 12.0 | 00:24:59 | |||
| 87 | 00:24:50 | PINEAU Didier | USMO OLIVET | 2022 | V3M (5 / 9) | 12.0 | 00:24:55 | ||
| 88 | 00:24:54 | MERCURI Pascal | 2074 | V2M (9 / 15) | 12.0 | 00:25:05 | |||
| 89 | 00:24:55 | BUCHOT Anais | ECO CJF | 2142 | JUF (2 / 2) | 12.0 | 00:25:01 | ||
| 90 | 00:24:58 | VEILLE Anaelle | ACLAM | 2023 | CAF (1 / 5) | 12.0 | 00:25:06 | ||
| 91 | 00:25:02 | NGUYEN Jean luc | SPORT NAT PAYS ST FLOUR | 2192 | V3M (6 / 9) | 11.9 | 00:25:07 | ||
| 92 | 00:25:06 | GIANNERINI Noemie | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 2172 | MIF (3 / 5) | 11.9 | 00:25:09 | ||
| 93 | 00:25:09 | MARTIN Laure | MICHEL CREUZOT | 2095 | SEF (7 / 46) | 11.9 | 00:25:13 | ||
| 94 | 00:25:15 | JACOB-TUTOIS Adeline | 2212 | V1F (6 / 32) | 11.8 | 00:25:18 | |||
| 95 | 00:25:15 | JOACHYM Catherine | 2065 | V1F (7 / 32) | 11.8 | 00:25:29 | |||
| 96 | 00:25:19 | PEYSKENS Michel | 2208 | V4M (1 / 1) | 11.8 | 00:25:26 | |||
| 97 | 00:25:25 | REINEAU Pascale | 2100 | V1F (8 / 32) | 11.8 | 00:25:35 | |||
| 98 | 00:25:26 | LE QUERE Brieuc | 2002 | SEM (27 / 36) | 11.7 | 00:25:38 | |||
| 99 | 00:25:35 | GODARD Odile | 2067 | V1F (9 / 32) | 11.7 | 00:25:42 | |||
| 100 | 00:25:36 | DIACRE Aurelie | 2013 | SEF (8 / 46) | 11.7 | 00:25:40 |
