RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel T1 T2 T3
1487 00:56:51 DE ROQUEFEUIL Jacques CA MONTREUIL 93 1367 V3M (61 / 87) 10.5 00:57:32 00:19:4600:18:5100:18:56
1462 00:56:19 ELISABETH Serge 2239 V3M (62 / 87) 10.6 00:57:36 00:20:3700:18:3800:18:21
1510 00:57:13 LE PECHEUR Herve DRANCY TRIATHLON 1303 V3M (63 / 87) 10.4 00:58:04 00:20:3300:19:0000:18:32
1505 00:57:11 BERTRAND Yvan LAURETTE FUGAIN 423 V3M (64 / 87) 10.4 00:58:38 00:21:2200:18:4100:18:36
1553 00:58:00 DUBOIS Jean-claude SAM PARIS 12 445 V3M (65 / 87) 10.3 00:58:51 00:20:2900:19:1300:19:11
1547 00:57:49 GRANDIN Bernard 502 V3M (66 / 87) 10.3 00:59:13 00:22:2800:19:1000:17:35
1548 00:57:49 HOBATHO Jean-pierre AIRBUS SPORTING CLUB 2094 V3M (67 / 87) 10.3 00:59:17 00:21:4700:18:4100:18:50
1556 00:58:03 CHAKRABORTY Prodip 2096 V3M (68 / 87) 10.3 00:59:31 00:22:4800:18:3800:18:06
1569 00:58:16 POIGNARD Yves 1719 V3M (69 / 87) 10.2 00:59:43 00:21:3000:19:1200:19:01
355 00:41:09 JAWHARI Abdelaziz AC GOUSSAINVILLE 2142 V3M (7 / 87) 14.5 00:41:42 00:14:4600:13:2100:13:36
1607 00:59:07 SOURY-LAVERGNE Hugues 2482 V3M (70 / 87) 10.1 01:00:14 00:20:4900:19:2600:19:59
1625 00:59:35 PIERRONT Jacques 1410 V3M (71 / 87) 10.0 01:00:52 00:21:5500:19:2700:19:31
1668 01:00:54 ADAM Jacques 2460 V3M (72 / 87) 9.8 01:01:53 00:22:1400:19:4400:19:56
1714 01:02:27 GARCIA Crescente TREMBLAY AC ATHLETISME 1288 V3M (73 / 87) 9.6 01:02:56 00:19:4400:20:3900:22:34
1731 01:02:57 FRAZIER Jean marie 2408 V3M (74 / 87) 9.5 01:02:58 00:17:4800:22:3200:22:40
1697 01:01:54 CLAVEQUIN Patrick REV 7 MENUCOURT 1987 V3M (75 / 87) 9.6 01:03:08 00:23:0900:20:1600:19:44
1708 01:02:12 DUCHATEAU Didier THE BAYRUNNERS 1060 V3M (76 / 87) 9.6 01:03:31 00:21:4300:20:1700:21:32
1732 01:02:59 THOUVENOT Jean-claude AS BOURSE 888 V3M (77 / 87) 9.5 01:03:36 00:21:2000:20:5400:21:24
1723 01:02:42 YORKE Frederic 2326 V3M (78 / 87) 9.5 01:03:48 00:21:3600:20:5700:21:17
1720 01:02:37 CARBONELL Antonio 1133 V3M (79 / 87) 9.5 01:03:58 00:23:0700:19:4400:21:08
407 00:41:44 PRIEUR Dany S/L AC CHAMPS SUR MARNE 1128 V3M (8 / 87) 14.3 00:41:51 00:14:2500:13:4400:13:43
1741 01:03:18 LEGEROT Thierry ASC PARIS 1783 V3M (80 / 87) 9.4 01:04:36 00:23:3600:20:3900:20:22
1750 01:03:52 LECORVAISIER Jean pierre 2494 V3M (81 / 87) 9.3 01:04:39 00:21:0900:21:0600:22:25
1768 01:04:57 GRAS Jean-marc 1312 V3M (82 / 87) 9.2 01:06:10 00:22:2600:21:1100:22:34
1794 01:05:58 DANIEL Jean 799 V3M (83 / 87) 9.0 01:06:52 00:22:4300:21:4600:22:24
    Première Page / 76 Dernière