RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018
1876 participants - 586 Femmes
- 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:50:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 00:54:25 | CARRAZ Michel | AS ISSOU | 906 | V3M (50 / 87) | 11.0 | 00:54:55 | 00:18:57 | 00:17:55 | 00:18:04 | ||
| 1051 | 00:49:55 | BERTHELIN Sebastien | AS ISSOU | 1319 | V1M (273 / 396) | 12.0 | 00:50:54 | 00:17:52 | 00:16:29 | 00:16:33 | ||
| 412 | 00:41:46 | MORICE Philippe | AS ISSOU | 908 | V2M (67 / 302) | 14.3 | 00:42:14 | 00:15:00 | 00:13:41 | 00:13:34 | ||
| 1185 | 00:51:45 | DESPEE Veronique | AS LES FOULEES DU VEXIN | 1769 | V1F (86 / 204) | 11.5 | 00:52:33 | 00:18:54 | 00:17:14 | 00:16:26 | ||
| 263 | 00:40:03 | BRIDET Jean-francois | AS LEVES | 1829 | V1M (67 / 396) | 14.9 | 00:40:15 | 00:13:55 | 00:13:09 | 00:13:11 | ||
| 511 | 00:42:56 | MOUIMEN Mounir | AS MANTES | 2177 | V1M (139 / 396) | 13.9 | 00:43:03 | 00:14:49 | 00:14:11 | 00:14:04 | ||
| 508 | 00:42:55 | SOUANEF Ahsen | AS MANTES | 1337 | V1M (141 / 396) | 13.9 | 00:43:05 | 00:14:38 | 00:14:11 | 00:14:18 | ||
| 264 | 00:40:05 | CHIKH BEKADA Ayoub | AS MANTES | 1414 | V1M (70 / 396) | 14.9 | 00:40:16 | 00:13:38 | 00:13:29 | 00:13:10 | ||
| 267 | 00:40:07 | BOURZINE Rachid | AS MANTES | 1338 | V1M (71 / 396) | 14.9 | 00:40:18 | 00:13:43 | 00:13:24 | 00:13:12 | ||
| 500 | 00:42:49 | TITA Mounir | AS MANTES | 1468 | V1M (151 / 396) | 14.0 | 00:43:20 | 00:15:13 | 00:13:51 | 00:14:17 | ||
| 817 | 00:46:47 | COJEAN Louis | AS MANTES | 1341 | V4M (4 / 14) | 12.8 | 00:47:00 | 00:16:19 | 00:15:19 | 00:15:24 | ||
| 297 | 00:40:30 | UCLE Manuel | AS MANTES | 1339 | V1M (82 / 396) | 14.8 | 00:40:39 | 00:13:37 | 00:13:27 | 00:13:35 | ||
| 323 | 00:40:47 | AIT TAAMOUTE Toufik | AS MANTES | 1334 | SEM (152 / 437) | 14.7 | 00:40:58 | 00:13:55 | 00:13:28 | 00:13:36 | ||
| 911 | 00:48:01 | CHOLLEZ Audrey | AS MANTES | 1332 | SEF (62 / 237) | 12.4 | 00:48:14 | 00:15:50 | 00:16:37 | 00:15:47 | ||
| 969 | 00:48:46 | DUCLOS Lila | AS MANTES | 1330 | V1F (55 / 204) | 12.3 | 00:48:48 | 00:16:15 | 00:16:13 | 00:16:20 | ||
| 785 | 00:46:24 | MICHALIK Stephane | AS POISSY ATHLETISME | 1913 | V1M (215 / 396) | 12.9 | 00:47:03 | 00:16:28 | 00:15:03 | 00:15:33 | ||
| 62 | 00:36:33 | ROBIN Boris | AS POISSY ATHLETISME | 2492 | SEM (30 / 437) | 16.4 | 00:36:34 | 00:12:39 | 00:12:03 | 00:11:53 | ||
| 870 | 00:47:26 | VOLCK-ROLLAND Stephanie | AS POISSY ATHLETISME | 1891 | V1F (50 / 204) | 12.6 | 00:48:04 | 00:17:30 | 00:15:29 | 00:15:06 | ||
| 673 | 00:44:53 | POLES Pierre-julien | AS POISSY ATHLETISME | 1173 | SEM (257 / 437) | 13.3 | 00:45:42 | 00:16:22 | 00:14:51 | 00:14:30 | ||
| 219 | 00:39:38 | BOUVIER Yannick | AS ROADS RUNNERS TF1 | 1785 | V1M (75 / 396) | 15.1 | 00:40:29 | 00:14:46 | 00:12:53 | 00:12:51 | ||
| 1258 | 00:52:59 | LOUIS DIT CHOLLET Romain | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1236 | SEM (358 / 437) | 11.3 | 00:53:17 | 00:16:57 | 00:18:00 | 00:18:21 | ||
| 207 | 00:39:30 | GRANET Pierre | ASA MAISONS-ALFORT | 2249 | V1M (59 / 396) | 15.1 | 00:39:55 | 00:14:06 | 00:12:47 | 00:13:03 | ||
| 879 | 00:47:33 | LAUNAY Aurelie | ASA MAISONS-ALFORT | 2325 | SEF (59 / 237) | 12.6 | 00:47:59 | 00:16:44 | 00:15:34 | 00:15:42 | ||
| 371 | 00:41:24 | MAISSEU Julien | ASB YVELINES | 1721 | SEM (169 / 437) | 14.4 | 00:41:35 | 00:14:02 | 00:13:22 | 00:14:12 | ||
| 1086 | 00:50:17 | DELAUNAY Jacky | ASC DRANCY | 1065 | V3M (40 / 87) | 11.9 | 00:50:22 | 00:16:48 | 00:16:56 | 00:16:38 |
