RÉSULTATS    Courir au Mans - Édition du 10/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel400 participants - 78 Femmes
- 322 Hommes
90 licenciés (23%) - 310 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 01:42:14
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:42:21 | FALOURD Emmanuel | 4103 | V1M (70 / 103) | 12.3 | 01:42:35 | |||
| 202 | 01:42:22 | PERRUCHOT Nicolas | PATRIOTE BONNETABLE | 4037 | V1M (69 / 103) | 12.3 | 01:42:32 | ||
| 203 | 01:42:22 | DURAND Jeremy | CREDIT AGRICOLE | 7743 | SEM (85 / 138) | 12.3 | 01:42:33 | ||
| 204 | 01:42:46 | SADOUKI Mohamed | 4210 | V1M (71 / 103) | 12.3 | 01:42:49 | |||
| 205 | 01:42:46 | RIOUL David | 7763 | V1M (72 / 103) | 12.3 | 01:42:50 | |||
| 206 | 01:42:54 | CHARRUAU Tony | 7293 | SEM (86 / 138) | 12.3 | 01:43:04 | |||
| 207 | 01:43:00 | DESPORTES Laurent | 4154 | V2M (20 / 54) | 12.2 | 01:43:08 | |||
| 208 | 01:43:01 | PASTEAU Samuel | CSM ROSNY-SUR-SEINE | 4186 | V1M (73 / 103) | 12.2 | 01:43:11 | ||
| 209 | 01:43:02 | PROVOTS Emilien | 4235 | SEM (87 / 138) | 12.2 | 01:43:11 | |||
| 210 | 01:43:04 | KERVENNAL Pierre yves | COPB | 4034 | V1M (74 / 103) | 12.2 | 01:43:16 | ||
| 211 | 01:43:06 | MANIERE Flavien | 7783 | SEM (88 / 138) | 12.2 | 01:43:14 | |||
| 212 | 01:43:16 | GAYDOU Jean pierre | 4263 | V4M (1 / 5) | 12.2 | 01:43:27 | |||
| 213 | 01:43:22 | TIRATAY Marc pierre | SABLE TRIATHLON | 7731 | SEM (89 / 138) | 12.2 | 01:43:31 | ||
| 214 | 01:43:23 | ENAM Patricia | 4092 | V1F (7 / 28) | 12.2 | 01:43:25 | |||
| 215 | 01:43:24 | PICHONNIER Paul | 7339 | SEM (90 / 138) | 12.2 | 01:43:37 | |||
| 216 | 01:43:32 | LEGER Franck | M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION | 7757 | V1M (75 / 103) | 12.2 | 01:43:36 | ||
| 217 | 01:43:40 | MARCHAND Denis | 4125 | SEM (91 / 138) | 12.2 | 01:43:47 | |||
| 218 | 01:43:53 | POULAIN Didier | JA MONTFORT GESNOIS | 4019 | V2M (21 / 54) | 12.1 | 01:43:57 | ||
| 219 | 01:43:55 | BERGER Fabien | 4208 | ESM (6 / 6) | 12.1 | 01:44:10 | |||
| 220 | 01:43:59 | MITSUYAMA Akiko | 4059 | V1F (8 / 28) | 12.1 | 01:44:04 | |||
| 221 | 01:44:01 | COSSON Alain | 4284 | V2M (22 / 54) | 12.1 | 01:44:05 | |||
| 222 | 01:44:06 | MADOUAS Gael | 7732 | SEM (92 / 138) | 12.1 | 01:44:16 | |||
| 223 | 01:44:12 | MAURIER Christophe | 4016 | V2M (24 / 54) | 12.1 | 01:44:24 | |||
| 224 | 01:44:14 | GUETTIER Patrick | MAINE CONSTRUCTION | 4191 | V2M (23 / 54) | 12.1 | 01:44:19 | ||
| 225 | 01:44:21 | MARETTE Fabien | LES FOULEES D'ETIVAL | 7759 | SEM (94 / 138) | 12.1 | 01:44:32 |
