RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1897 participants - 287 Femmes
- 1610 Hommes
567 licenciés (30%) - 1330 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:42:59
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 00:41:37 | LE MAT Armand | PARIS AVENIR ATHLETIC | 1146 | SEM (534 / 830) | 14.4 | 00:41:58 | ||
| 877 | 00:41:37 | CAPELLE BLANCHARD Gunther | PARIS AVENIR ATHLETIC | 1927 | V1M (213 / 463) | 14.4 | 00:41:58 | ||
| 878 | 00:41:38 | CHARRIER Jean-luc | EASQY | 496 | V2M (85 / 234) | 14.4 | 00:41:50 | ||
| 879 | 00:41:38 | CARLI Benjamin | 1674 | SEM (545 / 830) | 14.4 | 00:42:11 | |||
| 880 | 00:41:39 | REVEL Alexandre | ASASPP CAP | 167 | SEM (527 / 830) | 14.4 | 00:41:52 | ||
| 881 | 00:41:39 | BENDELE Damien | US CRETEIL TRIATHLON | 1379 | SEM (533 / 830) | 14.4 | 00:41:58 | ||
| 882 | 00:41:39 | GRUEL Nicolas | 1122 | SEM (540 / 830) | 14.4 | 00:42:02 | |||
| 883 | 00:41:39 | PERIN Raphael | AS CREDIT FONCIER DE FRANCE | 1852 | SEM (551 / 830) | 14.4 | 00:42:15 | ||
| 884 | 00:41:40 | BORDES Patrick | 1229 | SEM (525 / 830) | 14.4 | 00:41:51 | |||
| 885 | 00:41:40 | GILABERT Gautier | 1898 | SEM (537 / 830) | 14.4 | 00:42:00 | |||
| 886 | 00:41:40 | LE ROUX Kevin | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 1677 | SEM (541 / 830) | 14.4 | 00:42:02 | ||
| 887 | 00:41:41 | KERVELLA Cedric | AZUR OLYMPIQUE | 395 | V1M (205 / 463) | 14.3 | 00:41:50 | ||
| 888 | 00:41:41 | MICHEL Valerian | 1548 | ESM (10 / 15) | 14.3 | 00:42:05 | |||
| 889 | 00:41:42 | COMBES Julien | 889 | V1M (201 / 463) | 14.3 | 00:41:45 | |||
| 890 | 00:41:42 | CABRERA Mariano | 940 | V3M (8 / 49) | 14.3 | 00:41:48 | |||
| 891 | 00:41:42 | BELLAMY Laurent | ASFI VILLEJUIF | 627 | V2M (86 / 234) | 14.3 | 00:41:51 | ||
| 892 | 00:41:42 | OUHAYOUN Christophe | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 766 | V2M (90 / 234) | 14.3 | 00:42:06 | ||
| 893 | 00:41:42 | BOUREMANI Malik | 1544 | V2M (92 / 234) | 14.3 | 00:42:12 | |||
| 894 | 00:41:43 | HUBERT Kevin | SORBONNE U | 1107 | SEM (521 / 830) | 14.3 | 00:41:47 | ||
| 895 | 00:41:43 | GONCALVES Manuel | AO CHARENTON | 1503 | SEM (543 / 830) | 14.3 | 00:42:05 | ||
| 896 | 00:41:43 | LORANT Sebastien | 1353 | V1M (222 / 463) | 14.3 | 00:42:18 | |||
| 897 | 00:41:44 | MARTIN Fabian | BIO C' BON | 1888 | SEM (552 / 830) | 14.3 | 00:42:16 | ||
| 898 | 00:41:48 | LEBRETON Julien | 1208 | SEM (559 / 830) | 14.3 | 00:42:21 | |||
| 899 | 00:41:49 | COLLARD Herve | 1393 | V2M (89 / 234) | 14.3 | 00:42:02 | |||
| 900 | 00:41:49 | DJODI Jerome | C.C. TAVERNY | 1308 | SEM (550 / 830) | 14.3 | 00:42:14 |
