RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | 00:45:15 | FOUCOU Thomas | 8885 | SEM (1725 / 5841) | 13.2 | 01:03:31 | 00:23:05 | |||
| 2402 | 00:45:16 | HAJILI Issam | 492 | SEM (1732 / 5841) | 13.2 | 00:45:27 | 00:22:08 | |||
| 2404 | 00:45:16 | MILLIOT Quentin | 4439 | SEM (1733 / 5841) | 13.2 | 00:59:38 | 00:23:05 | |||
| 2403 | 00:45:16 | GUILLON Romuald | 7641 | V1M (263 / 1119) | 13.2 | 01:03:27 | 00:21:53 | |||
| 2405 | 00:45:16 | CATEL David | 2286 | V1M (264 / 1119) | 13.2 | 01:12:05 | 00:22:54 | |||
| 2409 | 00:45:17 | BIROT Geoffray | PLOP | 2076 | SEM (1735 / 5841) | 13.2 | 00:47:47 | 00:22:42 | ||
| 2412 | 00:45:17 | CORDEIRO Miguel | PLOP | 2077 | V1M (265 / 1119) | 13.2 | 00:47:47 | 00:22:42 | ||
| 2411 | 00:45:17 | ROCHER Renan | 2524 | CAM (29 / 75) | 13.2 | 00:47:54 | 00:21:31 | |||
| 2408 | 00:45:17 | SENHADJI Elias | 1566 | ESM (113 / 302) | 13.2 | 00:48:01 | 00:21:57 | |||
| 2407 | 00:45:17 | MERCERY Clement | 6735 | SEM (1734 / 5841) | 13.2 | 00:48:17 | 00:22:43 | |||
| 2410 | 00:45:17 | GRIMAUD Stephanie | 3951 | SEF (119 / 4835) | 13.2 | 00:55:29 | 00:22:48 | |||
| 2406 | 00:45:17 | TUBBS Breaux | 6203 | ESM (112 / 302) | 13.2 | 00:55:52 | 00:23:05 | |||
| 2421 | 00:45:18 | LEMOINE Anael | 2830 | SEM (1742 / 5841) | 13.2 | 00:51:23 | 00:22:20 | |||
| 2419 | 00:45:18 | LELEU Benoit | 7239 | SEM (1740 / 5841) | 13.2 | 00:51:33 | 00:22:21 | |||
| 2418 | 00:45:18 | LORENZO MORALES Gabriel | 7330 | V1M (267 / 1119) | 13.2 | 00:51:37 | 00:22:21 | |||
| 2420 | 00:45:18 | FEIJAN Vincent | 2493 | SEM (1741 / 5841) | 13.2 | 00:51:55 | 00:22:34 | |||
| 2424 | 00:45:18 | DIONSI Nelson | 1652 | SEM (1745 / 5841) | 13.2 | 00:52:06 | 00:22:35 | |||
| 2415 | 00:45:18 | DI BIASI Frederic | 2646 | SEM (1738 / 5841) | 13.2 | 00:56:01 | 00:22:27 | |||
| 2417 | 00:45:18 | LUCAZEAU Paul | 3988 | SEM (1739 / 5841) | 13.2 | 00:56:11 | 00:23:15 | |||
| 2423 | 00:45:18 | VANDER GUCHT Nicolas | 5888 | SEM (1744 / 5841) | 13.2 | 00:56:17 | 00:23:24 | |||
| 2422 | 00:45:18 | LEBIGRE Sylvain | 3792 | SEM (1743 / 5841) | 13.2 | 00:59:22 | 00:22:41 | |||
| 2413 | 00:45:18 | LAM Jacques | 5153 | SEM (1736 / 5841) | 13.2 | 00:59:45 | 00:22:53 | |||
| 2414 | 00:45:18 | BATHAHI Yassir | 4796 | SEM (1737 / 5841) | 13.2 | 01:00:02 | 00:23:16 | |||
| 2416 | 00:45:18 | ORTEU Carlos | NIKE NRC | 15399 | V1M (266 / 1119) | 13.2 | 01:08:48 | 00:22:21 | ||
| 2425 | 00:45:19 | LAI Fabrice huu tien | WIL TEAM TRIATHLON | 2721 | V1M (268 / 1119) | 13.2 | 00:48:01 | 00:22:30 |
