RÉSULTATS    Semi Marathon de Nîmes - Édition du 01/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1741 participants - 356 Femmes
- 1385 Hommes
216 licenciés (12%) - 1525 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 01:52:58 | LALOY Freddy | 3929 | SEM (374 / 576) | 11.1 | 01:53:19 | 00:55:07 | |||
| 1367 | 02:01:32 | DE LA PEINE Francois | 3928 | V2M (176 / 221) | 10.3 | 02:02:02 | 00:54:43 | |||
| 546 | 01:42:25 | CHAZALON Jean francois | 3927 | V2M (79 / 221) | 12.1 | 01:44:27 | 00:50:05 | |||
| 692 | 01:45:37 | MBONGO Ruth | 3926 | V1F (12 / 141) | 11.9 | 01:45:57 | 00:49:44 | |||
| 879 | 01:49:43 | BRESSE Luc | 3925 | V2M (120 / 221) | 11.3 | 01:51:38 | 00:54:04 | |||
| 1369 | 02:01:43 | CHANVIN Jean | 3924 | SEM (493 / 576) | 10.3 | 02:02:04 | 00:55:07 | |||
| 1158 | 01:56:10 | VASSEUR Frederic | 3923 | V2M (147 / 221) | 10.8 | 01:56:49 | 00:54:35 | |||
| 703 | 01:45:46 | ROY Vincent | 3922 | V1M (231 / 456) | 11.7 | 01:47:41 | 00:54:02 | |||
| 221 | 01:32:45 | BRO Karine | ACPA AGDE | 3921 | V1F (3 / 141) | 13.6 | 01:32:47 | 00:43:40 | ||
| 1458 | 02:04:29 | FREZZ Laurence | 3920 | SEF (97 / 133) | 10.0 | 02:06:17 | 01:00:27 | |||
| 1715 | 02:27:12 | ANDRE Julien | 3919 | SEM (573 / 576) | 8.4 | 02:29:09 | 01:09:30 | |||
| 1375 | 02:01:59 | LAUWERIER Luc | 3918 | V1M (399 / 456) | 10.2 | 02:03:40 | 01:00:11 | |||
| 1585 | 02:10:01 | LAUWERIER Monique | 3917 | V1F (119 / 141) | 9.6 | 02:11:42 | 01:03:35 | |||
| 178 | 01:30:56 | COTHENET Marlene | RILLIEUX TRIATHLON | 3916 | SEF (5 / 133) | 13.8 | 01:31:31 | 00:43:21 | ||
| 1584 | 02:10:01 | SAES Chantal | 3915 | V1F (118 / 141) | 9.6 | 02:11:42 | 01:03:35 | |||
| 1157 | 01:56:09 | MAS Jose | 3914 | V2M (155 / 221) | 10.7 | 01:57:49 | 00:57:57 | |||
| 1700 | 02:22:13 | LAFFARRE Carine | 3913 | SEF (125 / 133) | 8.8 | 02:23:03 | 01:02:48 | |||
| 408 | 01:38:40 | DE ROYER DUPRE Nicolas | 3912 | SEM (188 / 576) | 12.5 | 01:40:38 | 00:50:04 | |||
| 123 | 01:28:29 | PRUNET Christophe | DREAM TEAM | 3911 | SEM (53 / 576) | 14.2 | 01:28:45 | 00:41:38 | ||
| 615 | 01:43:49 | DELPECH Stephane | 3910 | SEM (254 / 576) | 11.9 | 01:45:48 | 00:52:37 | |||
| 340 | 01:36:37 | CANCE Evelyne | DREAM TEAM | 3909 | SEF (12 / 133) | 13.0 | 01:36:53 | 00:45:16 | ||
| 662 | 01:45:07 | MOHAMMEDI Yazid | 3908 | SEM (249 / 576) | 12.0 | 01:45:13 | 00:53:54 | |||
| 456 | 01:40:02 | AUGSBURGER Clair | 3907 | SEM (186 / 576) | 12.6 | 01:40:20 | 00:44:12 | |||
| 665 | 01:45:10 | FONTANA Ralph | 3906 | V1M (215 / 456) | 11.9 | 01:45:56 | 00:52:30 | |||
| 572 | 01:42:58 | MARREF Mohamed | 3905 | ESM (22 / 49) | 12.2 | 01:43:04 | 00:53:54 |
