RÉSULTATS    La Pyjama Party Trail - Édition du 14/02/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce362 participants - 192 Femmes
- 170 Hommes
14 licenciés (4%) - 348 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:57:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 00:50:47 | DENIS Celine | 7018 | SEF (14 / 112) | 9.4 | 00:50:46 | |||
| 169 | 00:58:02 | DENIS Sullivan | TEAM JEAN LOUIS | 87 | SEM (62 / 93) | 8.2 | 00:57:43 | ||
| 45 | 00:46:31 | DENIZE Edouard | 7013 | SEM (29 / 93) | 10.3 | 00:46:22 | |||
| 137 | 00:55:27 | DEPEE Thomas | USM OLIVET | 146 | SEM (54 / 93) | 8.6 | 00:55:15 | ||
| 167 | 00:57:41 | DERRE Isabelle | VINEUIL SPORT | 80 | V1F (14 / 47) | 8.3 | 00:57:22 | ||
| 235 | 01:01:40 | DESGLAND Ludovic | 5 | V1M (35 / 48) | 7.7 | 01:01:16 | |||
| 33 | 00:44:28 | DEVERS SAULQUIN Severine | 204 | V1F (1 / 47) | 10.7 | 00:44:26 | |||
| 307 | 01:07:22 | DEXIDOUR Nadege | 64 | SEF (96 / 112) | 7.1 | 01:07:19 | |||
| 286 | 01:05:40 | DINNEQUIN Stephanie | CAP ASR | 7006 | SEF (88 / 112) | 7.3 | 01:05:39 | ||
| 122 | 00:54:34 | DOINEAU RENEUX Beatrice | SAS | 198 | V2F (3 / 17) | 8.7 | 00:54:31 | ||
| 102 | 00:52:09 | DOREY Catherine | 7048 | SEF (18 / 112) | 9.2 | 00:51:58 | |||
| 291 | 01:05:46 | DOUSSE Francois | 1 | V1M (40 / 48) | 7.2 | 01:05:15 | |||
| 249 | 01:02:39 | DROUIN Audrey | 59 | CAF (3 / 4) | 7.6 | 01:02:28 | |||
| 36 | 00:44:49 | DUBOIS Alexandre | 7227 | SEM (24 / 93) | 10.7 | 00:44:36 | |||
| 350 | 01:13:31 | DUCHENE Sebastien | 221 | V1M (48 / 48) | 6.5 | 01:13:00 | |||
| 351 | 01:13:32 | DUCHENE Sylvie | 222 | V1F (46 / 47) | 6.5 | 01:13:00 | |||
| 78 | 00:49:42 | DUVAL Manuella | 105 | SEF (11 / 112) | 9.6 | 00:49:36 | |||
| 221 | 01:00:48 | DUVEAU Sebastien | 7213 | V1M (33 / 48) | 7.8 | 01:00:21 | |||
| 292 | 01:05:49 | DUVEAU Sabine | 7214 | V1F (30 / 47) | 7.2 | 01:05:23 | |||
| 321 | 01:09:29 | DUVEAU Chloe | 7215 | JUF (2 / 4) | 6.9 | 01:09:03 | |||
| 15 | 00:41:27 | EL BARTALI Abdlilab | 7129 | SEM (12 / 93) | 11.5 | 00:41:27 | |||
| 5 | 00:35:03 | EVERS Quentin | 7025 | SEM (5 / 93) | 13.6 | 00:35:03 | |||
| 174 | 00:58:22 | EVERS Sophie | 7026 | ESF (4 / 4) | 8.2 | 00:58:04 | |||
| 334 | 01:11:03 | FANCHINI Sandrine | 7135 | V1F (39 / 47) | 6.7 | 01:11:03 | |||
| 311 | 01:07:30 | FERRON Agnes | 32 | SEF (100 / 112) | 7.1 | 01:07:16 |
