RÉSULTATS    La Pyjama Party Trail - Édition du 14/02/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce362 participants - 192 Femmes
- 170 Hommes
14 licenciés (4%) - 348 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:57:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 00:59:39 | VERVAEKE Melanie | 7012 | SEF (50 / 112) | 8.0 | 00:59:32 | |||
| 195 | 00:59:49 | CABROL Sandy | 7022 | SEF (51 / 112) | 8.0 | 00:59:38 | |||
| 196 | 00:59:50 | BRISSON Yann | 249 | SEM (68 / 93) | 8.0 | 00:59:37 | |||
| 197 | 00:59:59 | TRAULET Joel | 7132 | V1M (28 / 48) | 8.0 | 00:59:42 | |||
| 198 | 00:59:59 | BARATHE Am | 7234 | SEF (52 / 112) | 8.0 | 00:59:44 | |||
| 199 | 01:00:01 | RANSOU Jonathan | 159 | SEM (69 / 93) | 7.9 | 00:59:39 | |||
| 200 | 01:00:05 | BOULAY Jennifer | 7001 | SEF (53 / 112) | 7.9 | 00:59:42 | |||
| 201 | 01:00:12 | JOUBERT YOU Anne christine | 225 | V1F (20 / 47) | 7.9 | 00:59:56 | |||
| 202 | 01:00:12 | JOUBERT Olivier | 223 | V1M (29 / 48) | 7.9 | 00:59:54 | |||
| 203 | 01:00:13 | MINIER Laurent | 7113 | V1M (30 / 48) | 7.9 | 00:59:55 | |||
| 204 | 01:00:13 | MATHIEU Yann | 7070 | V1M (31 / 48) | 7.9 | 00:59:50 | |||
| 206 | 01:00:14 | MINIER Laure | 7114 | V1F (21 / 47) | 7.9 | 00:59:54 | |||
| 208 | 01:00:14 | MELSBACH Matthieu | 109 | SEM (70 / 93) | 7.9 | 01:00:05 | |||
| 212 | 01:00:32 | SOUPLET Amelie | 7038 | SEF (56 / 112) | 7.9 | 01:00:28 | |||
| 213 | 01:00:32 | ACCART Sebastien | 84 | SEM (72 / 93) | 7.9 | 01:00:28 | |||
| 214 | 01:00:33 | THERY MERLAND Emilie | 39 | SEF (57 / 112) | 7.9 | 01:00:04 | |||
| 215 | 01:00:33 | RICHET Nicolas | 38 | SEM (73 / 93) | 7.9 | 01:00:09 | |||
| 216 | 01:00:34 | RENOUX Aude | 7005 | SEF (58 / 112) | 7.9 | 01:00:29 | |||
| 217 | 01:00:37 | BARRAT Sabine | 7021 | SEF (59 / 112) | 7.9 | 01:00:16 | |||
| 218 | 01:00:37 | BODY Marlene | 7014 | SEF (60 / 112) | 7.9 | 01:00:16 | |||
| 220 | 01:00:45 | SOULAS Christelle | 7029 | SEF (61 / 112) | 7.9 | 01:00:29 | |||
| 221 | 01:00:48 | DUVEAU Sebastien | 7213 | V1M (33 / 48) | 7.8 | 01:00:21 | |||
| 222 | 01:00:52 | CORJON Sylvie | 63 | V3F (2 / 4) | 7.8 | 01:00:47 | |||
| 223 | 01:00:54 | POURRAT Stephanie | 212 | V1F (22 / 47) | 7.8 | 01:00:51 | |||
| 225 | 01:00:56 | LAPORTE Lucile | 27 | SEF (63 / 112) | 7.8 | 01:00:49 |
