RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59:36 | EUROVIA 1 | 22 | HOM (1 / 18) | 00:11:22 | 00:12:13 | 00:12:01 | 00:11:21 | 00:12:39 |
|
|
| 2 | 01:01:48 | EIFFAGE ROUTE | 53 | HOM (2 / 18) | 00:12:11 | 00:12:55 | 00:13:01 | 00:11:24 | 00:12:17 |
|
|
| 3 | 01:02:25 | TEAM VALLOIRE 1 | 60 | MIX (1 / 96) | 00:10:18 | 00:13:28 | 00:13:22 | 00:13:21 | 00:11:56 |
|
|
| 4 | 01:06:25 | BMW AMPLITUDE AUTOMOBILES | 91 | MIX (2 / 96) | 00:15:48 | 00:13:02 | 00:12:38 | 00:12:03 | 00:12:54 |
|
|
| 5 | 01:06:40 | LES ALLUMES DU RESEAU | 15 | HOM (3 / 18) | 00:11:11 | 00:11:53 | 00:15:00 | 00:16:10 | 00:12:26 |
|
|
| 6 | 01:06:57 | CIC POWER | 73 | HOM (4 / 18) | 00:10:13 | 00:16:02 | 00:12:48 | 00:16:42 | 00:11:12 |
|
|
| 7 | 01:07:06 | LES ZOM EX HOMMES ENRT | 68 | HOM (5 / 18) | 00:11:58 | 00:13:55 | 00:14:12 | 00:15:23 | 00:11:38 |
|
|
| 8 | 01:07:43 | TEAM PRESSE | 56 | MIX (3 / 96) | 00:11:57 | 00:15:24 | 00:13:20 | 00:14:11 | 00:12:51 |
|
|
| 9 | 01:08:21 | SOGEA CENTRE 1 | 106 | HOM (6 / 18) | 00:13:51 | 00:13:57 | 00:15:29 | 00:13:31 | 00:11:33 |
|
|
| 10 | 01:08:41 | ARMA INGENIERIE | 1 | MIX (4 / 96) | 00:15:20 | 00:16:10 | 00:11:32 | 00:13:24 | 00:12:15 |
|
|
| 11 | 01:09:18 | TEAM SCHEIN BANGERS | 31 | MIX (5 / 96) | 00:14:50 | 00:14:35 | 00:14:43 | 00:12:38 | 00:12:32 |
|
|
| 12 | 01:09:47 | SBS SOFTWARE 1 | 122 | MIX (6 / 96) | 00:19:06 | 00:14:04 | 00:12:44 | 00:11:47 | 00:12:06 |
|
|
| 13 | 01:10:29 | LES COMETES | 70 | HOM (7 / 18) | 00:11:14 | 00:17:21 | 00:16:01 | 00:14:26 | 00:11:27 |
|
|
| 14 | 01:10:42 | EXPLOITATION | 6 | HOM (8 / 18) | 00:15:12 | 00:14:56 | 00:14:29 | 00:14:42 | 00:11:23 |
|
|
| 15 | 01:10:44 | ATL EGENDES | 86 | HOM (9 / 18) | 00:17:33 | 00:13:07 | 00:14:28 | 00:13:53 | 00:11:43 |
|
|
| 16 | 01:12:12 | COLAS 1 | 50 | MIX (7 / 96) | 00:12:03 | 00:14:42 | 00:16:43 | 00:16:45 | 00:11:59 |
|
|
| 17 | 01:12:19 | SOGEA CENTRE 2 | 107 | MIX (8 / 96) | 00:13:59 | 00:15:50 | 00:14:14 | 00:15:36 | 00:12:40 |
|
|
| 18 | 01:13:18 | ROC 2 | 101 | MIX (9 / 96) | 00:14:49 | 00:15:36 | 00:15:28 | 00:14:45 | 00:12:40 |
|
|
| 19 | 01:13:20 | SG TARNEAUD | 46 | MIX (10 / 96) | 00:14:52 | 00:12:46 | 00:18:03 | 00:14:36 | 00:13:03 |
|
|
| 20 | 01:13:47 | EQUANS ESBI II | 75 | HOM (10 / 18) | 00:13:56 | 00:17:26 | 00:16:21 | 00:13:12 | 00:12:52 |
|
|
| 21 | 01:13:53 | LES TOUMS | 121 | MIX (11 / 96) | 00:10:48 | 00:15:31 | 00:16:45 | 00:15:47 | 00:15:02 |
|
|
| 22 | 01:14:09 | SOCOTEC TEAM | 96 | MIX (12 / 96) | 00:16:46 | 00:14:15 | 00:15:01 | 00:15:05 | 00:13:02 |
|
|
| 23 | 01:14:13 | LES IN COLLABLES | 40 | MIX (13 / 96) | 00:12:53 | 00:17:35 | 00:15:06 | 00:15:05 | 00:13:34 |
|
|
| 24 | 01:14:13 | LES OPTI ONE WESER | 93 | HOM (11 / 18) | 00:13:52 | 00:16:04 | 00:15:52 | 00:15:16 | 00:13:09 |
|
|
| 25 | 01:14:55 | WEFOLD 1 | 83 | MIX (14 / 96) | 00:12:34 | 00:17:25 | 00:15:58 | 00:16:16 | 00:12:42 |
|
