RÉSULTATS    Olympiades Domus Bleu Phénix - Édition du 05/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
21 participants - 5 Femmes
- 16 Hommes
Temps moyen : 01:19:04
Page / 1
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 07/04/2026 à 04:00:46
Dernière mise à jour du classement le 07/04/2026 à 04:00:46
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09:10 | MILETTI Gerald | GGM SATORY | 115 | M3M (1/1) | 11.4 | 36.02 | 2 | ||
| 2 | 02:06:00 | CERANTOLA Paul | GGM SATORY | 114 | SEM (1/7) | 12 | 25.13 | 3 | ||
| 3 | 04:25:00 | LEROY Axel | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 81 | ESM (1/5) | 5.7 | 25 | 1 | ||
| 4 | 01:42:00 | HERVE Matheo | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 76 | ESM (2/5) | 12.6 | 21.5 | 1 | ||
| 5 | 01:39:37 | ARNAUD Auriane | GGM SATORY | 122 | SEF (1/3) | 10 | 16.65 | 2 | ||
| 6 | 01:13:49 | BOY Dylan | GGM SATORY | 107 | SEM (2/7) | 12.2 | 15.04 | 1 | ||
| 7 | 01:37:00 | NOGRET Eve | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 97 | ESF (1/1) | 9.3 | 15 | 1 | ||
| 8 | 01:24:02 | ROGER Manon | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 41 | SEF (2/3) | 10 | 14 | 2 | ||
| 9 | 01:20:15 | KAMA Swan | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 79 | SEM (3/7) | 9.7 | 13 | 1 | ||
| 10 | 01:04:00 | HAMY Mario | domus | 56 | M1M (1/1) | 9.9 | 10.57 | 1 | ||
| 11 | 01:00:00 | DA SILVA Mattéo | École DE TULLE 2ème CIE | 2 | SEM (4/7) | 10 | 10 | 1 | ||
| 12 | 00:49:19 | GRIGNON Martin | GGM SATORY | 119 | ESM (3/5) | 12.2 | 10 | 1 | ||
| 13 | 00:44:02 | JAOUEN Luke | GGM SATORY | 120 | SEM (5/7) | 13.2 | 9.7 | 1 | ||
| 14 | 00:48:13 | DULIEU Quentin | GGM SATORY | 109 | M0M (1/2) | 11.3 | 9.06 | 1 | ||
| 15 | 00:50:00 | SIROMOLOT Alexandre | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 35 | SEM (6/7) | 9.6 | 8 | 1 | ||
| 16 | 00:45:00 | MELEN Pascaline | DOMUS | 59 | M3F (1/1) | 10.7 | 8 | 1 | ||
| 17 | 00:45:40 | LAMOUR Per-yan | GGM SATORY | 103 | SEM (7/7) | 10.1 | 7.65 | 1 | ||
| 18 | 00:45:01 | ROYER Mélodie | GGM SATORY | 104 | SEF (3/3) | 9 | 6.79 | 1 | ||
| 19 | 00:37:00 | ABGRALL Lauren | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 7 | M0M (2/2) | 8.1 | 5 | 1 | ||
| 20 | 00:27:43 | DETANT Corentin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 50 | ESM (4/5) | 10.8 | 5 | 1 | ||
| 21 | 00:27:43 | GOURLOT Quentin | ECOLE DE TULLE 2EME CIE | 70 | ESM (5/5) | 10.8 | 5 | 1 |
Page / 1
