RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 18/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
938 participants - 337 Femmes
- 601 Hommes
66 licenciés (7%) - 872 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:54:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 00:51:50 | TRESCAZES Marie | TRESCAZES MC | 372 | M2F (9 / 47) | 11.5 |
|
|
| 675 | 00:59:44 | TRESCAZES Thierry | TRESCAZES MC | 373 | M3M (68 / 81) | 10.0 |
|
|
| 312 | 00:49:52 | TURGIS Vincent | 739 | M3M (30 / 81) | 12.0 |
|
||
| 323 | 00:50:04 | ULLIAC Yann | 1052 | M2M (33 / 66) | 11.9 |
|
||
| 929 | 01:16:39 | VACARISAS Vincent | 1042 | SEM (153 / 154) | 7.8 |
|
||
| 95 | 00:42:46 | VACHER Frederic | AS MEUDON ATHLETISME | 838 | M2M (4 / 66) | 14.0 |
|
|
| 298 | 00:49:24 | VAILLANT Gregoire | 316 | M1M (39 / 88) | 12.1 |
|
||
| 815 | 01:05:12 | VAILLANT Victor | 263 | ESM (19 / 22) | 9.2 |
|
||
| 423 | 00:53:03 | VAINE Philippe | AS MEUDON ATHLETISME | 839 | M5M (10 / 25) | 11.3 |
|
|
| 915 | 01:13:29 | VALE Maria-alexandra | 759 | SEF (96 / 97) | 8.1 |
|
||
| 419 | 00:53:00 | VALLERAND Estelle | 563 | SEF (17 / 97) | 11.3 |
|
||
| 248 | 00:47:51 | VAN EYSEREN Oscar | COLLEGE-LYCEE RABELAIS LFM | 800 | JUM (17 / 29) | 12.5 |
|
|
| 720 | 01:01:05 | VAN EYSEREN Hortense | 511 | CAF (7 / 16) | 9.8 |
|
||
| 722 | 01:01:09 | VAN EYSEREN Vincent | 512 | M3M (71 / 81) | 9.8 |
|
||
| 876 | 01:09:37 | VASLIN Lorene | 649 | SEF (82 / 97) | 8.6 |
|
||
| 877 | 01:09:37 | VASLIN Bruno | 650 | M5M (25 / 25) | 8.6 |
|
||
| 73 | 00:41:31 | VEIT Timothee | COLLEGE-LYCEE RABELAIS LFM | 801 | CAM (4 / 19) | 14.4 |
|
|
| 15 | 00:35:15 | VENTRE Louis | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 1051 | JUM (1 / 29) | 17.0 |
|
|
| 123 | 00:44:00 | VERCKEN Come | 748 | M1M (17 / 88) | 13.6 |
|
||
| 604 | 00:57:30 | VERHAEGHE Anne-lise | 127 | SEF (31 / 97) | 10.4 |
|
||
| 512 | 00:55:20 | VERLOOVE Jean-francois | 741 | M2M (45 / 66) | 10.8 |
|
||
| 643 | 00:58:27 | VERLOOVE Sophie | 742 | M3F (10 / 31) | 10.2 |
|
||
| 276 | 00:48:40 | VERQUERE Charles | 821 | ESM (8 / 22) | 12.3 |
|
||
| 335 | 00:50:22 | VIALATTE Jerome | 216 | M4M (12 / 43) | 11.9 |
|
||
| 166 | 00:45:23 | VIAUD Antony | AS MEUDON ATHLETISME | 840 | M3M (15 / 81) | 13.2 |
|
