RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 18/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
938 participants - 337 Femmes
- 601 Hommes
66 licenciés (7%) - 872 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:54:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 00:54:15 | BESNARDEAU Niels | NON | 290 | SEM (113 / 154) | 11.0 |
|
|
| 15 | 00:35:15 | VENTRE Louis | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 1051 | JUM (1 / 29) | 17.0 |
|
|
| 866 | 01:08:30 | DEPECKER Marie | N/A | 884 | M1F (47 / 53) | 8.7 |
|
|
| 135 | 00:44:22 | CELLA Jeremy | N/A | 564 | SEM (53 / 154) | 13.5 |
|
|
| 221 | 00:47:01 | LAGARRIGUE Xavier | MEUDON TRIATHLON | 336 | M3M (25 / 81) | 12.7 |
|
|
| 242 | 00:47:41 | LE MOIGNE Jean-francois | MEUDON TRIATHLON | 209 | M6M (2 / 12) | 12.5 |
|
|
| 243 | 00:47:42 | ELVERY Jason | MEUDON TRIATHLON | 887 | M4M (6 / 43) | 12.5 |
|
|
| 767 | 01:02:23 | DECAUX Catherine | MEUDON TRIATHLON | 241 | M3F (17 / 31) | 9.6 |
|
|
| 306 | 00:49:42 | LECONTE Charles louis | MEUDON TRIATHLON | 578 | M2M (30 / 66) | 12.0 |
|
|
| 126 | 00:44:02 | RUDMAN Philippe | MEUDON TRIATHLON | 318 | M2M (10 / 66) | 13.6 |
|
|
| 556 | 00:56:20 | ESTEVEZ Anne-sophie | MAIRIE DE MEUDON | 568 | M1F (20 / 53) | 10.6 |
|
|
| 22 | 00:36:21 | ZAMAN Nicolas | LES COUREURS DU DIMANCHE | 403 | M1M (5 / 88) | 16.5 |
|
|
| 139 | 00:44:31 | ADE Timothee | LEONARD DE VINCI | 22 | JUM (8 / 29) | 13.4 |
|
|
| 144 | 00:44:41 | MENOU Romain | LCEB | 1034 | SEM (57 / 154) | 13.4 |
|
|
| 749 | 01:01:51 | NAVARRA Nathan | LAMOULARUN | 605 | SEM (139 / 154) | 9.7 |
|
|
| 889 | 01:10:17 | BALLABRIGA Katarzyna | LA SOURCE | 709 | M1F (50 / 53) | 8.5 |
|
|
| 83 | 00:42:14 | ROUILLEAULT Sebastien | LA JEUNESSE DE CROISSY | 843 | ESM (3 / 22) | 14.2 |
|
|
| 66 | 00:40:59 | GOUTAS Louis | LA FIT TEAM | 548 | SEM (30 / 154) | 14.6 |
|
|
| 577 | 00:56:51 | GUEYE Alassane | LA BOULANGERIE BIO | 389 | SEM (124 / 154) | 10.5 |
|
|
| 582 | 00:57:00 | COINET Pierre antoine | LA BOULANGERIE BIO | 430 | SEM (125 / 154) | 10.5 |
|
|
| 226 | 00:47:08 | ABDELGHANI Samia | KABUBU | 295 | M3F (1 / 31) | 12.7 |
|
|
| 30 | 00:37:47 | MOHAMED Sayid | KABUBU | 297 | SEM (13 / 154) | 15.8 |
|
|
| 49 | 00:39:48 | TIBOKBE Elie | KABUBU | 298 | ESM (2 / 22) | 15.0 |
|
|
| 53 | 00:40:08 | ARIA Hamid | KABUBU | 302 | SEM (24 / 154) | 14.9 |
|
|
| 58 | 00:40:43 | MENGSTEAB Weldeab | KABUBU | 300 | M0M (7 / 59) | 14.7 |
|
