RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 16/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
503 participants - 192 Femmes
- 311 Hommes
41 licenciés (8%) - 462 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:09:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 01:38:40 | IZQUIERDO Sullyvan | 128 | M3M (41 / 42) | 7.2 |
|
||
| 242 | 01:08:39 | FOURAGNAN Antoine | 30 | M0M (29 / 45) | 10.4 |
|
||
| 243 | 01:08:41 | KELLER Amelie | 49 | M0F (12 / 29) | 10.4 |
|
||
| 499 | 01:41:04 | CARCHEREUX Marie | 25 | M0F (29 / 29) | 7.1 |
|
||
| 244 | 01:08:50 | KERHEL Marc | 285 | M2M (30 / 45) | 10.4 |
|
||
| 501 | 01:44:47 | SANTOS Sylvie | 95638 | M2F (27 / 27) | 6.8 |
|
||
| 502 | 01:45:20 | KATIA Le goff | 95664 | M4M (19 / 19) | 6.8 |
|
||
| 247 | 01:08:52 | DEVOS Garance | 604 | ESF (4 / 9) | 10.4 |
|
||
| 503 | 01:46:20 | VOISIN Jennifer | 132 | SEF (37 / 37) | 6.7 |
|
||
| 248 | 01:08:55 | BENKADA Mehdi | 185 | M2M (31 / 45) | 10.4 |
|
||
| 250 | 01:08:56 | BENKADA Karim | 186 | M1M (26 / 52) | 10.4 |
|
||
| 251 | 01:09:11 | GIMENO PINTO Claire | 649 | SEF (11 / 37) | 10.4 |
|
||
| 252 | 01:09:13 | AUBARD Laetitia | 322 | M2F (9 / 27) | 10.4 |
|
||
| 253 | 01:09:13 | GUETTE Didier | 1104 | M6M (6 / 14) | 10.4 |
|
||
| 254 | 01:09:17 | DURET Raphael | 141 | M0M (30 / 45) | 10.3 |
|
||
| 255 | 01:09:18 | BAROZZI Laetitia | 688 | M2F (10 / 27) | 10.3 |
|
||
| 1 | 00:43:25 | DAVID Cyrille | 39 | M0M (1 / 45) | 16.5 |
|
||
| 257 | 01:09:23 | VERMUS Morgan | 80 | SEM (44 / 58) | 10.3 |
|
||
| 2 | 00:43:38 | LAMBOLEZ Audric | 95627 | SEM (1 / 58) | 16.5 |
|
||
| 258 | 01:09:28 | FONTVIEILLE Rene | 200 | M5M (6 / 13) | 10.3 |
|
||
| 3 | 00:47:41 | VASLIN Dimitri | 639 | M0M (2 / 45) | 15.1 |
|
||
| 259 | 01:09:28 | PORTIER Loic | 212 | M4M (11 / 19) | 10.3 |
|
||
| 260 | 01:09:30 | FRANCOIS Remy | 279 | SEM (45 / 58) | 10.3 |
|
||
| 5 | 00:47:49 | VANTIELKE Romain | 230 | M0M (3 / 45) | 15.0 |
|
||
| 261 | 01:09:31 | DESBOURDES Laura | 692 | M0F (13 / 29) | 10.3 |
|
