RÉSULTATS    La Cacienne - Édition du 18/05/2025
60 participants - 30 Femmes
- 30 Hommes
1 licenciés (2%) - 59 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 00:05:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:50 | OCHEJ SECHET Hippolyte | 90094 | POM (1 / 30) | 15.6 |
|
||
| 2 | 00:04:02 | FOLGADO Lino | 90222 | POM (2 / 30) | 14.9 |
|
||
| 4 | 00:04:06 | BESSI Mael | 90215 | POM (4 / 30) | 14.6 |
|
||
| 5 | 00:04:09 | POIRIER Timothee | 90489 | POM (5 / 30) | 14.4 |
|
||
| 6 | 00:04:10 | VEDRENNE Sacha | 90053 | POM (6 / 30) | 14.4 |
|
||
| 7 | 00:04:11 | ANCHIER PERTHUIS Hippolyte | 90213 | POM (7 / 30) | 14.3 |
|
||
| 8 | 00:04:13 | CHEVRIER Robin | 90136 | POM (8 / 30) | 14.2 |
|
||
| 10 | 00:04:17 | ESPEUT Gaspard | 90163 | POM (10 / 30) | 14.0 |
|
||
| 14 | 00:04:25 | OLIVIER FRISCHMANN Mathis | 90426 | POM (13 / 30) | 13.5 |
|
||
| 16 | 00:04:35 | CHESNAIS Timothee | 90171 | POM (15 / 30) | 13.1 |
|
||
| 17 | 00:04:35 | LORY Adele | 90069 | POF (2 / 30) | 13.1 |
|
||
| 18 | 00:04:40 | NIBODEAU Louis | 90505 | POM (16 / 30) | 12.8 |
|
||
| 22 | 00:04:49 | HUSS Manon | 90225 | POF (4 / 30) | 12.4 |
|
||
| 23 | 00:04:49 | BONLIEU Noam | 90084 | POM (19 / 30) | 12.4 |
|
||
| 24 | 00:04:50 | AHMED LECOMTE Soline | 90434 | POF (5 / 30) | 12.4 |
|
||
| 25 | 00:04:50 | PETIT Ewen | 90028 | POM (20 / 30) | 12.4 |
|
||
| 26 | 00:04:51 | JUDE Ugo | 90467 | POM (21 / 30) | 12.4 |
|
||
| 28 | 00:04:53 | INGELBRECHT Otys | 90247 | POM (22 / 30) | 12.3 |
|
||
| 29 | 00:04:54 | PAILLET Noa | 90440 | POM (23 / 30) | 12.2 |
|
||
| 30 | 00:04:55 | DODE Louna | 90464 | POF (7 / 30) | 12.2 |
|
||
| 32 | 00:04:58 | ROBIN Thais | 90042 | POF (8 / 30) | 12.0 |
|
||
| 33 | 00:04:58 | ROUBIAU Margaux | 90117 | POF (9 / 30) | 12.0 |
|
||
| 35 | 00:05:00 | GRAVINA Jul | 90433 | POM (25 / 30) | 12.0 |
|
||
| 36 | 00:05:03 | BOUDERGUI Elias | 90428 | POM (26 / 30) | 11.8 |
|
||
| 37 | 00:05:04 | CLINARD Gaby | 90130 | POF (11 / 30) | 11.8 |
|
