RÉSULTATS    Fête les vins km de Saint-Emilion - Édition du 23/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
168 participants - 84 Equipes
Temps moyen : 03:57:49
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | Ptkm17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:46:47 | ZOLEMA | 1551 | REM (14 / 44) | 11.1 | MAZAS ALISON | MAZAS SIMON | 01:40:13 |
|
|
| 27 | 03:47:01 | TROPLONG | 1580 | REM (15 / 44) | 11.1 | ROBIN CHARLOTTE | LEMAIRE QUENTIN | 01:32:25 |
|
|
| 28 | 03:47:24 | B-AUVERGNE-LAIS | 1518 | REM (16 / 44) | 11.0 | PHELY ALINE | GUYOT VINCENT | 01:36:06 |
|
|
| 29 | 03:47:54 | CAMAX | 1507 | REM (17 / 44) | 11.0 | CHAMBOLLE CAMILLE | CONCHOU MAXANCE | 01:33:14 |
|
|
| 30 | 03:48:06 | CHATEAU BEAUSEJOUR -1 | 1568 | REH (13 / 27) | 11.0 | COOPER GILES | MASSARELLA DAVID | 01:40:50 |
|
|
| 31 | 03:50:16 | LES 2 M | 1544 | REM (18 / 44) | 10.9 | DAZIN MARTIN | ABDOU MELINA | 01:35:25 |
|
|
| 32 | 03:50:42 | FAB ET NICO | 1565 | REH (14 / 27) | 10.9 | FONSEGRIVE NICOLAS | THOYER FABIEN | 01:54:06 |
|
|
| 33 | 03:51:33 | CADAQUES | 1579 | REH (15 / 27) | 10.8 | DENIS LAURENT | LACHIEZE JONATHAN | 01:32:34 |
|
|
| 34 | 03:52:44 | LM ENDURANCE | 1511 | REM (19 / 44) | 10.8 | CHRISTIEN ROENN | GUYOMARCH FRANCIS | 01:36:19 |
|
|
| 35 | 03:54:31 | CLAIRE & LOIC | 1504 | REM (20 / 44) | 10.7 | MOURRET CLAIRE | MOURRET LOIC | 01:34:31 |
|
|
| 36 | 03:55:05 | BSF | 1537 | REM (21 / 44) | 10.7 | ROUZET AGATHE | THEVENIN CLEMENT | 01:39:18 |
|
|
| 37 | 03:56:18 | LES VINS C | 1547 | REM (22 / 44) | 10.6 | TABACCHI SARAH | RIGHINI THOMAS | 01:38:07 |
|
|
| 38 | 03:56:37 | JEFF ET MAIDER | 1591 | REM (23 / 44) | 10.6 | SAINT-JEAN MAIDER | HERVEAU JEAN-FRANCOIS | 00:53:03 |
|
|
| 39 | 03:57:01 | LES SPAGHETTIS | 1542 | REM (24 / 44) | 10.6 | BOUCHET AMANDINE | GEBLEUX FELIX | 00:56:48 |
|
|
| 40 | 03:57:17 | COLOMBET | 1530 | REM (25 / 44) | 10.6 | COLOMBET PATRICIA | COLOMBET EMILIEN | 01:41:49 |
|
|
| 41 | 03:58:08 | GROSSO TDAH | 1559 | REM (26 / 44) | 10.5 | TUTREL JULIE | GRIMAUD THOMAS | 01:45:09 |
|
|
| 42 | 03:58:08 | GROSSO LOVE | 1560 | REM (27 / 44) | 10.5 | PARENT TESS | DUBOIS CLEMENT | 01:45:10 |
|
|
| 43 | 03:58:55 | BELIN | 1516 | REF (1 / 14) | 10.5 | LUISA PAULINE | ROBINARD BERENGERE | 01:46:19 |
|
|
| 44 | 03:59:15 | LES WARRIORS DE CENON. | 1523 | REM (28 / 44) | 10.5 | SOUBIELLE MARIE-LAURE | BESNIER ARNAUD | 01:37:51 |
|
|
| 45 | 03:59:51 | CHATEAU BEAUSEJOUR - 3 | 1570 | REH (16 / 27) | 10.5 | GREENING HAMISH | JAMES CHRISTOPHER | 01:36:12 |
|
|
| 46 | 04:00:00 | LES SAINTS PAULAIS | 1581 | REM (29 / 44) | 10.5 | FERCHAUD LUCIE | CHASSERIEAU VALENTIN | 01:52:36 |
|
|
| 47 | 04:01:41 | PIMENT BLANC | 1592 | REF (2 / 14) | 10.4 | DUCRAUX AUDREY | COURSELLE-ORLIAC SYLVIE | 01:40:50 |
|
|
| 48 | 04:02:33 | EVA & SYLVAIN | 1533 | REM (30 / 44) | 10.3 | SEDLETZKI EVA | DA COSTA COELHO SYLVAIN | 01:38:44 |
|
|
| 49 | 04:02:38 | LES GAZELLES | 1566 | REF (3 / 14) | 10.3 | DANIAUD CELIA | POUZEAUD CHLOE | 01:47:17 |
|
|
| 50 | 04:02:48 | DREAM TEAM | 1528 | REM (31 / 44) | 10.3 | DELSART ANTOINE | DELSART ALEXANDRA | 01:53:27 |
|
