RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 05/04/2025
206 participants - 34 Femmes
- 172 Hommes
42 licenciés (20%) - 164 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 07:32:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Rav2 | Rav4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 07:34:56 | DELAGE David | TRESSES RUNNING | 8030 | M2M (11 / 27) | 8.3 | 02:55:26 | 06:46:30 |
|
|
| 92 | 07:29:17 | MORIN Stephane | TRESSES RUNNING | 8031 | M3M (8 / 24) | 8.4 | 02:58:34 | 06:45:58 |
|
|
| 157 | 08:21:15 | PERRON Jerome | 8032 | M3M (19 / 24) | 7.5 | 03:24:34 | 07:31:00 |
|
||
| 183 | 08:50:15 | LE PICARD Marc-antoine | ALENCON TRAIL | 8033 | M0M (24 / 24) | 7.1 | 03:18:28 | 08:01:22 |
|
|
| 50 | 06:53:51 | DEGACHES Matia | 8034 | SEM (19 / 38) | 9.1 | 02:44:15 | 06:09:49 |
|
||
| 26 | 06:17:26 | ALLARDIN Celine | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETIS.. | 8035 | M0F (2 / 6) | 10.0 | 02:31:39 | 05:40:12 |
|
|
| 34 | 06:33:03 | THOMAS Julien | 8036 | M1M (6 / 36) | 9.6 | 02:20:57 | 05:49:50 |
|
||
| 75 | 07:11:37 | ROMAIN Quillivic | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 8037 | SEM (25 / 38) | 8.7 | 02:35:22 | 06:25:05 |
|
|
| 145 | 08:02:54 | BOCHE Delphine | SEVRE BOCAGE AC | 8038 | M1F (4 / 7) | 7.8 | 03:10:36 | 07:10:37 |
|
|
| 70 | 07:09:59 | CHARRIER Alain | SBAC | 8039 | M5M (1 / 8) | 8.7 | 02:39:59 | 06:24:49 |
|
|
| 146 | 08:02:54 | CAND Stephane | SEVRE BOCAGE AC | 8040 | M3M (16 / 24) | 7.8 | 02:59:00 | 07:10:35 |
|
|
| 81 | 07:17:01 | MORISSET Julien | SEVRE BOCAGE AC | 8041 | M1M (16 / 36) | 8.6 | 02:48:49 | 06:34:59 |
|
|
| 173 | 08:44:50 | GIR Valerie | TRESSES RUNNING | 8042 | M3F (6 / 8) | 7.2 | 03:22:47 | 07:53:20 |
|
|
| 108 | 07:42:27 | SOUCHU Mikael | 8043 | M1M (21 / 36) | 8.1 | 03:13:35 | 06:57:16 |
|
||
| 6 | 05:24:34 | THOMAS Guillaume | ADIDAS RUNNERS | 8044 | M1M (1 / 36) | 11.6 | 02:01:04 | 04:46:37 |
|
|
| 126 | 07:51:19 | DUGUET Mathieu | 8046 | M2M (15 / 27) | 8.0 | 02:56:22 | 07:01:34 |
|
||
| 120 | 07:46:35 | MARSEILLE Bastien | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 8047 | M1M (23 / 36) | 8.1 | 02:46:04 | 06:56:33 |
|
|
| 52 | 06:54:15 | PATURANGE Bastien | TRESSES RUNNING | 8048 | M0M (8 / 24) | 9.1 | 02:51:11 | 06:15:52 |
|
|
| 43 | 06:48:36 | LANCELOT Karine | 8049 | M3F (1 / 8) | 9.2 | 02:50:37 | 06:10:17 |
|
||
| 15 | 05:56:03 | MENORET Nicolas | 8050 | M0M (1 / 24) | 10.6 | 02:17:52 | 05:16:04 |
|
||
| 125 | 07:51:19 | HERPE David | TRESSES RUNNING | 8051 | M2M (14 / 27) | 8.0 | 02:59:01 | 07:01:34 |
|
|
| 181 | 08:48:56 | LE DU Katell | 8052 | M1F (5 / 7) | 7.1 | 03:33:33 | 07:58:40 |
|
||
| 134 | 07:53:33 | CARLIER Vincent | SBAC | 8053 | M3M (14 / 24) | 7.9 | 02:48:37 | 07:04:33 |
|
|
| 36 | 06:34:57 | DUFOUR Emmanuel | SBAC | 8054 | M2M (6 / 27) | 9.5 | 02:35:48 | 05:53:49 |
|
|
| 14 | 05:49:13 | BLANCHARD Alexandre | 8055 | SEM (10 / 38) | 10.8 | 02:02:39 | 05:08:05 |
|
