RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 23/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
177 participants - 65 Femmes
- 112 Hommes
154 licenciés (87%) - 23 non-licenciés (13%)
Temps moyen : 00:14:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:16:07 | LEBERT Emie | US TALENCE* | 21185 | CAF (52 / 65) | 11.1 |
|
|
| 152 | 00:16:09 | BRANDILY Jade | S/L A. CARBON BLANC LORMONT | 21121 | CAF (53 / 65) | 11.1 |
|
|
| 153 | 00:16:09 | LUCIONI Kiara | ALTEA | 21029 | CAF (54 / 65) | 11.1 |
|
|
| 154 | 00:16:11 | VAST Charlie | LEOGNAN ATHLETISME | 7256 | MIM (100 / 111) | 11.1 |
|
|
| 155 | 00:16:11 | LE THOEUFF Lohan | CA BEGLAIS | 21101 | MIM (101 / 111) | 11.1 |
|
|
| 156 | 00:16:14 | BONNET Noemie | 7253 | CAF (55 / 65) | 11.0 |
|
||
| 157 | 00:16:20 | PASQUIER Ambre | ALTEA | 21030 | CAF (56 / 65) | 11.0 |
|
|
| 158 | 00:16:24 | GALLAIS Andreas | S/L ES BRUGES | 21157 | MIM (102 / 111) | 10.9 |
|
|
| 159 | 00:16:26 | REQUIER Axel | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 21004 | MIM (103 / 111) | 10.9 |
|
|
| 160 | 00:16:39 | LE BLEIS Maxime | JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC | 21154 | MIM (104 / 111) | 10.8 |
|
|
| 161 | 00:16:41 | NOUAMANE Iman | S/L A. CARBON BLANC LORMONT | 21120 | CAF (57 / 65) | 10.7 |
|
|
| 162 | 00:17:02 | SEMEGA Mohamedou | SA MERIGNAC | 21139 | MIM (105 / 111) | 10.5 |
|
|
| 163 | 00:17:07 | ROUDOFF Tristan | 7254 | ESM (1 / 1) | 10.5 |
|
||
| 164 | 00:17:08 | FERNANDEZ Mila | UA GUJAN-MESTRAS | 21134 | CAF (58 / 65) | 10.5 |
|
|
| 165 | 00:17:35 | MACCARIO Maelle | 21038 | CAF (59 / 65) | 10.2 |
|
||
| 166 | 00:17:43 | BROCHU Charlize | 21197 | CAF (60 / 65) | 10.1 |
|
||
| 167 | 00:18:03 | DUPUY Sarah | VAGA | 7252 | CAF (61 / 65) | 9.9 |
|
|
| 168 | 00:18:09 | LONDEIX Nathan | S/L ES BRUGES | 21156 | MIM (106 / 111) | 9.9 |
|
|
| 169 | 00:18:13 | MALBE Elina | PARENTIS SPORT ATHLETISME | 21168 | CAF (62 / 65) | 9.8 |
|
|
| 170 | 00:18:22 | CHANTEREAU Gabin | LES AIGLES DE PAU | 21144 | MIM (107 / 111) | 9.8 |
|
|
| 171 | 00:18:36 | VENDROLINI Colette | UNION SAINT BRUNO ATHLETISME | 21094 | CAF (63 / 65) | 9.6 |
|
|
| 172 | 00:18:40 | PERROTIN Maxim | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 21178 | MIM (108 / 111) | 9.6 |
|
|
| 173 | 00:18:41 | BROUILLOU Liam | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 21035 | MIM (109 / 111) | 9.6 |
|
|
| 174 | 00:18:43 | GUILLOU Gustave | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 21052 | MIM (110 / 111) | 9.6 |
|
|
| 175 | 00:19:37 | VALAX Aurore | CANEJAN ATHLETISME | 35043 | CAF (64 / 65) | 9.1 |
|
