RÉSULTATS    Transaillassaise - Édition du 14/04/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
142 participants - 53 Femmes
- 89 Hommes
11 licenciés (8%) - 131 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:06:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 01:05:24 | FOURNIER Nathalie | 70389 | M2F (2 / 10) | 9.1 |
|
||
| 66 | 01:04:55 | ELDERT Lucile | TEAM PISTACHES | 70432 | M1F (4 / 9) | 9.2 |
|
|
| 65 | 01:03:26 | BASTIER Pascal | RAPETOU | 70439 | M5M (4 / 8) | 9.4 |
|
|
| 64 | 01:03:11 | BERTHONNEAU Sylvie | GIRONDINS BORDEAUX TRIATHLON | 70353 | M3F (2 / 3) | 9.4 |
|
|
| 63 | 01:03:07 | PESO Celine | 70320 | M1F (3 / 9) | 9.5 |
|
||
| 62 | 01:02:45 | TROUILLET Jean-pierre | 70289 | M5M (3 / 8) | 9.5 |
|
||
| 61 | 01:02:29 | DESCAMPS Cyril | LES PETITS MOLLETS | 70415 | M2M (8 / 16) | 9.6 |
|
|
| 60 | 01:02:27 | SAINT MARC Laurent | 70405 | M1M (7 / 12) | 9.6 |
|
||
| 59 | 01:02:26 | SANGO Reynald | US BAZAS RUGBY | 70324 | M2M (7 / 16) | 9.6 |
|
|
| 58 | 01:02:07 | DE MONTBRON Martin | 70256 | SEM (6 / 10) | 9.6 |
|
||
| 57 | 01:02:02 | COURREGES Clement | STADE LANGONNAIS RUGBY | 70423 | CAM (3 / 3) | 9.6 |
|
|
| 56 | 01:01:50 | GIRAUDEL Benjamin | 70310 | M2M (6 / 16) | 9.7 |
|
||
| 54 | 01:01:28 | KANOUNI Lamya-charlotte | US BAZAS | 70429 | SEF (2 / 15) | 9.7 |
|
|
| 55 | 01:01:28 | OLIVIER Marie anne | 70292 | SEF (3 / 15) | 9.7 |
|
||
| 53 | 01:01:25 | PRADEAU Samuel | 70287 | JUM (1 / 1) | 9.7 |
|
||
| 52 | 01:01:22 | LESCIEUX Theo | SIGMA | 70378 | ESM (7 / 7) | 9.7 |
|
|
| 51 | 01:01:19 | CORRE Jean-raymond | 70281 | M0M (11 / 15) | 9.7 |
|
||
| 49 | 01:01:13 | GILO Denis | 70268 | SEM (5 / 10) | 9.8 |
|
||
| 50 | 01:01:13 | DUPRAT Nolan | 70343 | ESM (6 / 7) | 9.8 |
|
||
| 48 | 01:01:06 | MARCON Jerome | 70323 | M2M (5 / 16) | 9.8 |
|
||
| 47 | 01:00:55 | BARBE Aurore | 70401 | M0F (1 / 6) | 9.8 |
|
||
| 45 | 01:00:40 | LABESQUE David | 70330 | M2M (4 / 16) | 9.8 |
|
||
| 46 | 01:00:40 | BERGERY Sandrine | S/L SU AGEN | 70385 | M2F (1 / 10) | 9.8 |
|
|
| 44 | 01:00:35 | DAILHAU Dominique | 70383 | M3M (6 / 8) | 9.9 |
|
||
| 43 | 01:00:24 | DEMANTE Tom | 70437 | ESM (5 / 7) | 9.9 |
|
