RÉSULTATS    Biscatrail - Édition du 24/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce617 participants - 291 Femmes
- 326 Hommes
37 licenciés (6%) - 580 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:06:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 01:12:22 | FONTARNOU Emilie | 217 | SEF (55 / 84) | 8.3 | 01:11:55 |
|
||
| 106 | 00:55:56 | FONTAO Antoine | 408 | SEM (21 / 77) | 10.7 | 00:55:50 |
|
||
| 487 | 01:14:59 | FOLON Samantha | 2001 | M4F (6 / 14) | 8.0 | 01:14:43 |
|
||
| 263 | 01:04:54 | FOIN Jessica | 292 | SEF (25 / 84) | 9.2 | 01:04:37 |
|
||
| 46 | 00:50:46 | FIAUD Jean francois | 568 | M2M (6 / 36) | 11.9 | 00:50:23 |
|
||
| 534 | 01:17:50 | FERJOUX Guy | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 2 | M7M (2 / 2) | 7.7 | 01:17:19 |
|
|
| 576 | 01:23:09 | FAVRE Louis aaron | 624 | SEM (75 / 77) | 7.2 | 01:22:22 |
|
||
| 408 | 01:11:44 | FAURE Lea | 550 | SEF (50 / 84) | 8.4 | 01:10:54 |
|
||
| 511 | 01:16:33 | FAURE Valentin | 437 | SEM (73 / 77) | 7.9 | 01:15:43 |
|
||
| 117 | 00:57:02 | FARON Jeremy | AMPM PESSAC | 614 | M1M (15 / 43) | 10.5 | 00:56:53 |
|
|
| 393 | 01:11:02 | FAGALDE Jean baptiste | 1587 | M3M (35 / 50) | 8.4 | 01:10:53 |
|
||
| 210 | 01:02:27 | FABRE Yannick | 445 | M1M (24 / 43) | 9.6 | 01:02:09 |
|
||
| 539 | 01:18:43 | EYQUEM Amelie | 149 | M1F (41 / 54) | 7.6 | 01:18:29 |
|
||
| 314 | 01:07:02 | EYQUEM Amandine | 147 | M1F (22 / 54) | 8.9 | 01:06:48 |
|
||
| 566 | 01:22:18 | EYCHENNE Christophe | 412 | M3M (48 / 50) | 7.3 | 01:21:12 |
|
||
| 206 | 01:02:11 | ETCHEGORRY Stephanie | 55 | M1F (11 / 54) | 9.6 | 01:01:53 |
|
||
| 317 | 01:07:08 | ESCUDIE Sebastien | 428 | M3M (27 / 50) | 9.0 | 01:06:32 |
|
||
| 320 | 01:07:27 | ESCROUZAILLES Matthieu | VIGIER CONSTRUCTION | 186 | M2M (28 / 36) | 8.9 | 01:06:47 |
|
|
| 229 | 01:03:29 | ESCHLER Morgane | 177 | SEF (22 / 84) | 9.4 | 01:03:17 |
|
||
| 266 | 01:04:57 | ESCALARD Mathieu | 207 | M3M (22 / 50) | 9.2 | 01:04:36 |
|
||
| 88 | 00:54:17 | EPINAT Anthony | 127 | M1M (13 / 43) | 11.0 | 00:54:13 |
|
||
| 300 | 01:06:22 | DUTHIER Perrine | 145 | SEF (30 / 84) | 9.0 | 01:06:02 |
|
||
| 496 | 01:15:55 | DUPY Veronique | CA MORCENX | 208 | M5F (9 / 10) | 7.9 | 01:15:11 |
|
|
| 488 | 01:14:59 | DUPUY Franck | 2339 | M4M (17 / 21) | 8.0 | 01:14:43 |
|
||
| 12 | 00:46:38 | DUPRE Arnaud | CA BALMA | 206 | M2M (3 / 36) | 12.8 | 00:46:32 |
|
