RÉSULTATS    Biscatrail - Édition du 24/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce617 participants - 291 Femmes
- 326 Hommes
37 licenciés (6%) - 580 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:06:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 01:04:59 | COLOMBA Jo anne | 462 | M1F (17 / 54) | 9.3 | 01:03:59 |
|
||
| 271 | 01:05:06 | LHOTE Edgar | 453 | ESM (13 / 16) | 9.2 | 01:04:37 |
|
||
| 527 | 01:17:04 | GODIN Tyna | 1729 | CAF (2 / 2) | 7.8 | 01:16:28 |
|
||
| 16 | 00:46:56 | LACFOURNIER Remi | 659 | M1M (1 / 43) | 12.7 | 00:46:53 |
|
||
| 528 | 01:17:09 | HONTABAT Aurelia | 103 | M2F (28 / 34) | 7.8 | 01:16:21 |
|
||
| 17 | 00:46:57 | BERNUCHON Tu | 482 | ESM (1 / 16) | 12.7 | 00:46:53 |
|
||
| 273 | 01:05:15 | NISGAND Greg | 525 | M1M (27 / 43) | 9.2 | 01:05:10 |
|
||
| 529 | 01:17:16 | MOMMEJAC Laure | 369 | M0F (39 / 50) | 7.8 | 01:16:27 |
|
||
| 18 | 00:47:16 | QUARTIER Lukas | 376 | CAM (3 / 14) | 12.7 | 00:47:14 |
|
||
| 274 | 01:05:19 | SCHITTECATTE Sylive | 664 | M3F (7 / 28) | 9.1 | 01:05:17 |
|
||
| 530 | 01:17:28 | SANDEAU Hugues | 411 | M5M (15 / 16) | 7.8 | 01:16:38 |
|
||
| 275 | 01:05:19 | MAGNARD Frederic | 226 | M4M (7 / 21) | 9.1 | 01:05:18 |
|
||
| 531 | 01:17:33 | RIEU Valerie | 363 | M3F (22 / 28) | 7.8 | 01:16:47 |
|
||
| 532 | 01:17:45 | LE CAER Gwenaelle | 295 | M0F (40 / 50) | 7.8 | 01:16:45 |
|
||
| 21 | 00:47:28 | LOPES Christophe | 322 | M2M (4 / 36) | 12.6 | 00:47:26 |
|
||
| 277 | 01:05:25 | WILLAIN Lorette | 474 | SEF (27 / 84) | 9.2 | 01:04:55 |
|
||
| 533 | 01:17:46 | MACHET Eugenie | 401 | M2F (29 / 34) | 7.7 | 01:17:07 |
|
||
| 278 | 01:05:32 | LABRADOR Pierre | 2276 | SEM (47 / 77) | 9.2 | 01:04:45 |
|
||
| 23 | 00:47:59 | DULIN Luigi | 562 | CAM (4 / 14) | 12.5 | 00:47:59 |
|
||
| 279 | 01:05:47 | WILKINS Thomas | 302 | M3M (23 / 50) | 9.1 | 01:05:18 |
|
||
| 280 | 01:05:48 | BRUDIEUX Delphine | 308 | M0F (14 / 50) | 9.2 | 01:05:00 |
|
||
| 536 | 01:18:35 | D ACORSI Nicolas | 375 | M1M (43 / 43) | 7.7 | 01:17:28 |
|
||
| 25 | 00:48:04 | HERNANDEZ Pascal | 160 | M0M (3 / 37) | 12.5 | 00:48:00 |
|
||
| 281 | 01:05:48 | JOLY TESTAULT Aurelien | 432 | SEM (48 / 77) | 9.2 | 01:04:55 |
|
||
| 537 | 01:18:38 | RIO Melanie | 41 | M1F (40 / 54) | 7.7 | 01:17:52 |
|
