RÉSULTATS    Semi Marathon de Montargis - Édition du 10/03/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce613 participants - 162 Femmes
- 451 Hommes
208 licenciés (34%) - 405 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 01:45:47
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 01:43:57 | MACHIN Thomas | AS CO ENERGIE ATOMIQUE | 551 | M2M (38 / 61) | 12.2 | 01:43:37 |
|
|
| 289 | 01:41:57 | RIVIERE Stephane | AS HUTCHINSON | 720 | M4M (22 / 50) | 12.4 | 01:41:44 |
|
|
| 340 | 01:45:02 | LECLOU Patrick | AS HUTCHINSON | 526 | M4M (28 / 50) | 12.0 | 01:44:50 |
|
|
| 56 | 01:22:48 | COUINEAU Julien | AS INTERSPORT FRANCE | 624 | SEM (22 / 106) | 15.2 | 01:22:47 |
|
|
| 328 | 01:44:12 | VEYRAT Thierry | ASA MAISONS-ALFORT | 550 | M6M (7 / 11) | 12.1 | 01:44:02 |
|
|
| 112 | 01:29:28 | RENAULT Thierry | ASA MAISONS-ALFORT | 341 | M5M (1 / 24) | 14.1 | 01:29:20 |
|
|
| 68 | 01:24:42 | LEGER Cedric | ASAV TRIATHLON | 724 | M1M (16 / 75) | 14.9 | 01:24:40 |
|
|
| 359 | 01:47:36 | KUO-KUONG Stephane | ASAV TRIATHLON | 425 | SEM (82 / 106) | 11.7 | 01:47:23 |
|
|
| 105 | 01:29:22 | PIFFARD Guillaume | ASAV TRIATHLON | 371 | M1M (21 / 75) | 14.1 | 01:29:20 |
|
|
| 394 | 01:51:05 | JAECKLE Sidonie | ASAV TRIATHLON | 38 | M2F (11 / 26) | 11.4 | 01:50:52 |
|
|
| 395 | 01:51:05 | SARRIAU Franck | ASAV TRIATHLON | 457 | M3M (42 / 58) | 11.4 | 01:50:53 |
|
|
| 155 | 01:33:01 | PERRIN Amaury | ASAV TRIATHLON | 359 | M0M (21 / 50) | 13.6 | 01:32:52 |
|
|
| 156 | 01:33:01 | PERRIN Robert | ASAV TRIATHLON | 360 | M5M (2 / 24) | 13.6 | 01:32:58 |
|
|
| 467 | 01:58:33 | GABRYSIAK Nathalie | ASAV TRIATHLON | 64 | M3F (8 / 20) | 10.7 | 01:58:19 |
|
|
| 470 | 01:58:48 | GIRAUD Romain | ASAV TRIATHLON | 365 | M1M (67 / 75) | 10.6 | 01:58:34 |
|
|
| 486 | 01:59:41 | PERRIN Carla | ASAV TRIATHLON | 36 | ESF (3 / 4) | 10.5 | 01:59:29 |
|
|
| 487 | 01:59:41 | PERRIN Pierre jean | ASAV TRIATHLON | 366 | M3M (49 / 58) | 10.5 | 01:59:29 |
|
|
| 479 | 01:59:09 | OKOROKOFF Ivan | ASFAS TRIATHLON | 342 | M1M (69 / 75) | 10.6 | 01:58:49 |
|
|
| 174 | 01:34:22 | JULIEN Anthony | ASL RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 521 | M0M (25 / 50) | 13.4 | 01:34:08 |
|
|
| 39 | 01:20:44 | JOLLY Sylvain | ASPTT ORLEANS RUNNING | 469 | M0M (6 / 50) | 15.6 | 01:20:42 |
|
|
| 560 | 02:11:31 | PETIT Ronan | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM.. | 483 | M0M (47 / 50) | 9.6 | 02:10:59 |
|
|
| 564 | 02:12:11 | PETIT Nadine | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM.. | 83 | M6F (1 / 1) | 9.6 | 02:11:41 |
|
|
| 195 | 01:35:38 | PULVERIN Sebastien | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM.. | 749 | M2M (27 / 61) | 13.2 | 01:35:29 |
|
|
| 434 | 01:55:38 | GAUTREAU David | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 637 | M2M (53 / 61) | 10.9 | 01:55:32 |
|
|
| 452 | 01:57:22 | GUERINET Delphine | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 135 | M1F (11 / 22) | 10.8 | 01:57:14 |
|
