RÉSULTATS    Even Trail - Édition du 12/11/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
218 participants - 109 Equipes
Temps moyen : 00:53:25
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 01:01:04 | LES BLONDES | 1062 | DUF (98 / 108) | 6.8 | NOBILE LUCIE | SEGUIN VANESSA |
|
|
| 34 | 00:50:43 | ELO'S | 1061 | DUF (34 / 108) | 8.2 | CHAMPIGNY ELODIE | SZYMANSKI ELODIE |
|
|
| 38 | 00:51:47 | JUS | 1060 | DUF (38 / 108) | 8.1 | PREL DORINE | LEMARCHAND JULIE |
|
|
| 14 | 00:44:02 | LES INS | 1059 | DUF (14 / 108) | 9.5 | GUINGOUAIN PASCALE | KAPRAL STEPHANIE |
|
|
| 44 | 00:53:02 | LES MORUES FOR EVER | 1058 | DUF (44 / 108) | 7.9 | BEULET MOREIRA ANGELIQUE | FERRERE RAIMBAULT MARIE |
|
|
| 95 | 01:00:14 | LES RELOUS!! | 1057 | DUF (95 / 108) | 6.9 | BOGO MELISSA | BOGO ANGELINA |
|
|
| 109 | 01:07:04 | LAURETTE & MAMA | 1056 | DUF (108 / 108) | 6.2 | HUGUENIN MATHILDE | CHEVEREAU LAURE |
|
|
| 89 | 00:59:32 | LES SPRITZS COUPINES | 1055 | DUF (89 / 108) | 7.0 | DABURON SANDRA | CHARPENTIER CHRISTINE |
|
|
| 6 | 00:40:26 | LES SAVOPOULETTES | 1054 | DUF (6 / 108) | 10.3 | MAYEUR HELENE | BRUNEAU DEBORAH |
|
|
| 28 | 00:48:50 | LES KINETTES | 1053 | DUF (28 / 108) | 8.6 | MICHOTTE LAURA | BOUCHENOIRE CHARLOTTE |
|
|
| 92 | 01:00:02 | LES FOUL | 1052 | DUF (92 / 108) | 6.9 | LAZARD SYLVIE | REVAULT SOPHIE |
|
|
| 7 | 00:40:38 | LES FOUL | 1051 | DUF (7 / 108) | 10.3 | HARDY MALIKA | GARNIER ELODIE |
|
|
| 77 | 00:57:36 | LES INDIGNETTES | 1050 | DUF (77 / 108) | 7.2 | HERVET ANNE | CHEPTOU MARIE |
|
|
| 70 | 00:56:23 | NAT ET ST | 1049 | DUF (70 / 108) | 7.4 | GAMEIRO STEPHANIE | POULARD NATHALIE |
|
|
| 79 | 00:57:42 | LES COLL | 1048 | DUF (79 / 108) | 7.2 | JUILLARD STEPHANIE | GALLARDO DELPHINE |
|
|
| 31 | 00:49:24 | MEUFMEUF | 1047 | DUF (31 / 108) | 8.5 | JOUSSET SEVERINE | CHUAT PRISCILLE |
|
|
| 101 | 01:01:42 | BARBIE GIRLS | 1046 | DUF (101 / 108) | 6.8 | LAFOSSE STEPHANIE | LAFOSSE NINON |
|
|
| 36 | 00:51:11 | JULIA & VIRGINIE | 1045 | DUF (36 / 108) | 8.2 | ONORATO VIRGINIE | GRENECHE JULIA |
|
|
| 42 | 00:52:20 | FIT MUM'S | 1044 | DUF (42 / 108) | 8.0 | MAS KARINE | MONTEIRO SOPHIE |
|
|
| 21 | 00:47:12 | PRINCESSES TEAM | 1043 | DUF (21 / 108) | 8.8 | HAMOU MAMAR SAMIA | BETIN STEPHANIE |
|
|
| 60 | 00:54:54 | FLAMBYMAMA | 1042 | DUF (60 / 108) | 7.6 | NIVERT FANNY | DESMAY EMILIE |
|
|
| 66 | 00:55:36 | RAPHA | 1041 | DUF (66 / 108) | 7.5 | MAILLOT LAURA | LAURENT JESSICA |
|
|
| 54 | 00:54:27 | LES SUPERS COPINES | 1040 | DUF (54 / 108) | 7.7 | BEDOUET JESSICA | BLOT ALEXANDRA |
|
|
| 74 | 00:57:09 | M.I.L.F 2.0 | 1039 | DUF (74 / 108) | 7.3 | LEPERT CATHY | PHALIPPOU EMILIE |
|
|
| 13 | 00:43:29 | BOULAYETTES | 1038 | DUF (13 / 108) | 9.6 | DELGADO SANDRINE | DUMONAL CAMILLE |
|
