RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 25/11/2023
2968 participants - 983 Femmes
- 1985 Hommes
275 licenciés (9%) - 2693 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | 01:07:14 | POUET Audrey | 1948 | M0F (97 / 154) | 9.5 | 01:03:03 |
|
||
| 2727 | 01:11:56 | THOMAS Brigitte | 1669 | M6F (6 / 7) | 8.8 | 01:07:51 |
|
||
| 168 | 00:40:22 | MEUNIER Frederic | 649 | M3M (8 / 218) | 15.0 | 00:40:00 |
|
||
| 936 | 00:50:49 | GUILBERT Francois | 3052 | M3M (85 / 218) | 11.9 | 00:50:05 |
|
||
| 1192 | 00:53:40 | LONGO Lorenzo | 2352 | M1M (161 / 289) | 11.8 | 00:50:39 |
|
||
| 1448 | 00:56:15 | MENOURY Meline | 2764 | CAF (1 / 9) | 10.9 | 00:54:44 |
|
||
| 1704 | 00:58:35 | HUGOT Corentin | 2816 | SEM (398 / 536) | 11.0 | 00:54:09 |
|
||
| 2216 | 01:03:45 | FOMBERTEAU Enzo | 1544 | SEM (457 / 536) | 9.7 | 01:01:34 |
|
||
| 2472 | 01:07:18 | ARAGON Jerome | 2189 | SEM (488 / 536) | 9.4 | 01:03:31 |
|
||
| 2728 | 01:11:57 | VINCENT Nicolas | 3312 | M1M (282 / 289) | 8.8 | 01:07:37 |
|
||
| 425 | 00:45:11 | BAGLAND Alexis | 1491 | M1M (65 / 289) | 13.5 | 00:44:27 |
|
||
| 681 | 00:48:11 | MOULAY Malik | 1318 | SEM (199 / 536) | 12.7 | 00:47:08 |
|
||
| 937 | 00:50:51 | KURZDLOWSKI Jonathan | 3179 | M1M (134 / 289) | 11.9 | 00:50:12 |
|
||
| 1193 | 00:53:40 | BENAOUDA Marwan | 2961 | SEM (314 / 536) | 11.4 | 00:52:14 |
|
||
| 1449 | 00:56:15 | COURGEON Mateo | 3285 | ESM (66 / 94) | 11.1 | 00:54:03 |
|
||
| 1705 | 00:58:36 | REGNIER Aude | 2147 | M1F (69 / 168) | 10.6 | 00:56:37 |
|
||
| 1961 | 01:01:02 | LENGLET Claire | 3202 | M2F (47 / 124) | 10.3 | 00:57:47 |
|
||
| 2217 | 01:03:45 | CHOUCHKOVSKY Dimitri | 3469 | M0M (218 / 259) | 10.1 | 00:59:15 |
|
||
| 2473 | 01:07:19 | MELOT Thomas | 3151 | SEM (489 / 536) | 9.3 | 01:04:07 |
|
||
| 2729 | 01:11:58 | DE BACKER Sophie | 237 | M0F (128 / 154) | 8.8 | 01:07:40 |
|
||
| 170 | 00:40:23 | THOMAS Julien | 660 | M2M (21 / 243) | 14.9 | 00:40:10 |
|
||
| 938 | 00:50:52 | BARON Jerome | 1023 | M1M (135 / 289) | 12.0 | 00:49:59 |
|
||
| 1194 | 00:53:41 | REIGNOUX Gregory | 1133 | M2M (127 / 243) | 11.3 | 00:52:49 |
|
||
| 1450 | 00:56:15 | MARIETTE Axel | 3394 | SEM (359 / 536) | 11.1 | 00:53:51 |
|
||
| 1706 | 00:58:36 | DOMI Francis | 2035 | M0M (185 / 259) | 10.8 | 00:55:27 |
|
