RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 25/11/2023
2968 participants - 983 Femmes
- 1985 Hommes
275 licenciés (9%) - 2693 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 00:56:37 | BOUILLON Albin | 3184 | CAM (24 / 37) | 11.4 | 00:52:34 |
|
||
| 1520 | 00:56:48 | MARQUES Noe | LES COUREURS DU DIMANCHE | 2751 | CAM (25 / 37) | 10.7 | 00:56:02 |
|
|
| 1551 | 00:57:05 | DO SOUTO Valentin | 2511 | CAM (26 / 37) | 11.2 | 00:53:07 |
|
||
| 1608 | 00:57:37 | QUOY Arthur | 2597 | CAM (27 / 37) | 11.1 | 00:53:56 |
|
||
| 1723 | 00:58:48 | BESNARD Julian | LORRIS ESCALADE | 3056 | CAM (28 / 37) | 10.5 | 00:56:44 |
|
|
| 1927 | 01:00:43 | MOHAMED' SOILIHI Hakim | 3073 | CAM (29 / 37) | 10.5 | 00:56:49 |
|
||
| 364 | 00:44:19 | GRAND Paul | 627 | CAM (3 / 37) | 13.6 | 00:43:52 |
|
||
| 1929 | 01:00:44 | ROULEAU Maxence | 1485 | CAM (30 / 37) | 10.6 | 00:56:18 |
|
||
| 2090 | 01:02:19 | BERY Ethan | 232 | CAM (31 / 37) | 10.3 | 00:57:54 |
|
||
| 2175 | 01:03:11 | BRIERE Jaouen | 1618 | CAM (32 / 37) | 9.8 | 01:00:51 |
|
||
| 2296 | 01:04:34 | DEBOOSERE Marin | 1441 | CAM (33 / 37) | 9.9 | 01:00:04 |
|
||
| 2416 | 01:06:02 | MOREAU Colyne | 1620 | CAM (34 / 37) | 9.4 | 01:03:42 |
|
||
| 2417 | 01:06:03 | CAUGNON Enzo | 1633 | CAM (35 / 37) | 9.4 | 01:03:43 |
|
||
| 2667 | 01:11:04 | SERVO DOS SANTOS Louis-david | 2165 | CAM (36 / 37) | 9.0 | 01:06:33 |
|
||
| 2813 | 01:14:10 | BOUIX Noe | CNRS | 1598 | CAM (37 / 37) | 8.5 | 01:10:07 |
|
|
| 375 | 00:44:30 | NICOLAS Mathieu | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 2213 | CAM (4 / 37) | 14.1 | 00:42:24 |
|
|
| 507 | 00:46:16 | DEBAQUE Evan | IZYCOM | 2266 | CAM (5 / 37) | 13.1 | 00:45:32 |
|
|
| 519 | 00:46:26 | PELLOIS Antonin | TRACE HILAIROISE | 2435 | CAM (6 / 37) | 13.1 | 00:45:40 |
|
|
| 564 | 00:46:55 | DAUVOIS Brian | 3499 | CAM (7 / 37) | 13.4 | 00:44:39 |
|
||
| 567 | 00:46:57 | LESPAGNOL Sacha | 2360 | CAM (8 / 37) | 13.2 | 00:45:11 |
|
||
| 693 | 00:48:18 | SAINT LAURENT Atthis | 1251 | CAM (9 / 37) | 13.2 | 00:45:13 |
|
||
| 165 | 00:40:18 | RHODON Romane | EVMA ATHLETISME | 545 | ESF (1 / 44) | 14.9 | 00:40:11 |
|
|
| 1259 | 00:54:26 | LAVIGNE Constance | 2126 | ESF (10 / 44) | 11.3 | 00:52:59 |
|
||
| 1279 | 00:54:38 | SAUVADE Melina | 2150 | ESF (11 / 44) | 11.4 | 00:52:23 |
|
||
| 1337 | 00:55:10 | CARBALLO Clea | 3371 | ESF (12 / 44) | 11.1 | 00:53:52 |
|
