RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 13/10/2013
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1017 participants - 241 Femmes
- 776 Hommes
Temps moyen : 00:48:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 00:55:08 | BEN YAHMED Khalil | 24 | SEM (303 / 328) | 10.8 | |||
| 802 | 00:55:09 | BEN YAHMED Sabine | 25 | SEF (45 / 113) | 10.8 | |||
| 803 | 00:55:10 | GOURMELON Agnes | BMO | 319 | V1F (45 / 87) | 10.8 | ||
| 804 | 00:55:14 | GUILMO Laurence | 490 | V1F (47 / 87) | 10.8 | |||
| 805 | 00:55:14 | BOUVIER Stephanie | BREST | 391 | V1F (46 / 87) | 10.8 | ||
| 806 | 00:55:15 | LITZLER Stephan | MN-ALVAN | 375 | SEM (302 / 328) | 10.8 | ||
| 807 | 00:55:16 | BOUCHER Morgane | 840 | SEF (50 / 113) | 10.8 | |||
| 808 | 00:55:17 | BONNIN Guy | 675 | V4M (3 / 7) | 10.8 | |||
| 809 | 00:55:20 | COLLIN Marion | 4440 | SEF (43 / 113) | 10.8 | |||
| 810 | 00:55:21 | COLLIN Marc | 4441 | SEM (300 / 328) | 10.8 | |||
| 811 | 00:55:22 | REALE Christelle | 611 | V1F (43 / 87) | 10.8 | |||
| 812 | 00:55:22 | DURAND Laetitia | BMO | 314 | SEF (46 / 113) | 10.8 | ||
| 813 | 00:55:24 | JOSSET Valerie | 6940 | V1F (42 / 87) | 10.8 | |||
| 814 | 00:55:28 | POINTCHEVAL Melody | 249 | ESF (6 / 8) | 10.8 | |||
| 815 | 00:55:28 | BOURLES Philippe | 48 | V2M (102 / 121) | 10.8 | |||
| 816 | 00:55:29 | BORVON Tiffaine | 248 | SEF (49 / 113) | 10.8 | |||
| 817 | 00:55:31 | MORVAN Frederic | DCNS | 149 | SEM (305 / 328) | 10.8 | ||
| 818 | 00:55:31 | BOUCHET Patricia | 669 | SEF (52 / 113) | 10.8 | |||
| 819 | 00:55:31 | BOU Vanessa | 749 | SEF (47 / 113) | 10.8 | |||
| 820 | 00:55:31 | COGUIEC Delphine | 484 | SEF (48 / 113) | 10.8 | |||
| 821 | 00:55:32 | JOURDEN Helena | 755 | SEF (51 / 113) | 10.8 | |||
| 822 | 00:55:40 | DEHONGHER Loic | PAC MAC | 274 | V1M (227 / 244) | 10.7 | ||
| 823 | 00:55:45 | CLOATRE Francois | 221 | V3M (24 / 32) | 10.7 | |||
| 824 | 00:55:48 | PETTON Stephane | DCNS | 281 | SEM (306 / 328) | 10.7 | ||
| 825 | 00:55:50 | MESGUEN Thierry | 368 | V1M (229 / 244) | 10.7 |
