RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1315 participants - 206 Femmes
- 1109 Hommes
264 licenciés (20%) - 1051 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:04:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 00:04:40 | RECANATI Celia | UR78 | 2150 | SEF (1039 / 1315) | 11.7 | ||
| 955 | 00:04:33 | GOSSE Eric | UR78 | 2151 | M2M (955 / 1315) | 12.2 | ||
| 995 | 00:04:36 | PEDRON Doriane | VMT | 2152 | SEF (995 / 1315) | 12.1 | ||
| 1069 | 00:04:43 | FEROUL Elyan | 2154 | SEM (1069 / 1315) | 11.7 | |||
| 1235 | 00:05:13 | GUILLEMOT Clement | 2155 | SEM (1235 / 1315) | 10.7 | |||
| 1161 | 00:04:55 | BARBIER Frederic | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. | 2156 | M1M (1161 / 1315) | 12.5 | ||
| 1284 | 00:05:37 | RAHMOUN Amina | 2157 | M0F (1284 / 1315) | 10.1 | |||
| 1313 | 00:23:36 | RAHMOUN Yasmine | 2158 | M0F (1313 / 1315) | 8.7 | |||
| 1050 | 00:04:41 | BRAULT Wladimir | 2159 | M1M (1050 / 1315) | 12.1 | |||
| 1012 | 00:04:37 | KERDOUN Houssem | 2160 | M3M (1012 / 1315) | 12.1 | |||
| 1094 | 00:04:46 | GAYOU Yann | 2163 | SEM (1094 / 1315) | 11.8 | |||
| 747 | 00:04:18 | SADI Bilal | 2164 | SEM (747 / 1315) | 12.5 | |||
| 676 | 00:04:12 | ROMIL Marie-charlotte | 2167 | M1F (676 / 1315) | 13.7 | |||
| 881 | 00:04:26 | ZEGHADI Nourya | DOMONT ATHLETISME | 2168 | M3F (881 / 1315) | 12.7 | ||
| 1147 | 00:04:53 | DURAND Guy | 2169 | M6M (1147 / 1315) | 11.8 | |||
| 1061 | 00:04:42 | LEBRETON Julien | 2170 | M0M (1061 / 1315) | 12.2 | |||
| 889 | 00:04:27 | MEKOUANE Youness | 2171 | SEM (889 / 1315) | 12.2 | |||
| 1064 | 00:04:43 | VEYRAT Thierry | ASA MAISONS-ALFORT | 2172 | M5M (1064 / 1315) | 12.5 | ||
| 838 | 00:04:23 | EL BOURY Samuel mehdi | LTD | 2173 | M2M (838 / 1315) | 12.4 | ||
| 1269 | 00:05:27 | GHNASSIA Gilles | 2174 | M3M (1269 / 1315) | 11.3 | |||
| 1053 | 00:04:41 | POUILLOUX Bertrand | ES NANTERRE | 2175 | M5M (1053 / 1315) | 12.2 | ||
| 1165 | 00:04:57 | PINAULT Lucie | 2176 | SEF (1165 / 1315) | 11.4 | |||
| 852 | 00:04:24 | MALIGNAT Thierry raymond henri | 2177 | M5M (852 / 1315) | 12.2 | |||
| 1201 | 00:05:04 | COULARD Jeanne | 2178 | SEF (1201 / 1315) | 11.7 | |||
| 1159 | 00:04:55 | GUINCHARD Louane | ENTPE | 2179 | ESF (1159 / 1315) | 12.7 |
