RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1315 participants - 206 Femmes - 1109 Hommes
264 licenciés (20%) - 1051 non-licenciés (80%)

Temps moyen : 00:04:19


    Page / 53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
535 00:04:04 GATTACCECA Thierry IGN 1230 M3M (535 / 1315) 13.6
363 00:03:52 LAPORTE Olivier IGN 1231 M1M (363 / 1315) 14.7
663 00:04:11 BASMADJIAN Aren IGN 416 M4M (663 / 1315) 13.4
719 00:04:15 CORJON Olivier IGN 1101 M1M (719 / 1315) 13.3
325 00:03:50 PEREZ Maxime IBEX 525 M0M (325 / 1315) 15.9
46 00:03:27 BOSSI Lorenzo GLACON COUNTRY CLUB 571 M0M (46 / 1315) 16.4
702 00:04:14 COMTE Jeremy GAZELEC-CMCAS-94 420 SEM (702 / 1315) 14.3
57 00:03:29 METGE Jonathan GARMIN FRANCE 71 M0M (57 / 1315) 17.1
90 00:03:32 FATNASSI Lassad GALLY AC 32 M2M (90 / 1315) 17.0
882 00:04:26 SAINT-MARCEL Nicolas FSPN 1372 M0M (882 / 1315) 13.2
558 00:04:05 MURAZ Mickael FRONT RUNNERS DE PARIS 530 M1M (558 / 1315) 13.6
162 00:03:38 MARLAULT Adrien FRENCH FROGS 517 M0M (162 / 1315) 16.6
153 00:03:37 CANDAU TILH Paul FRANCONVILLE 40 M0M (153 / 1315) 16.9
815 00:04:21 SONNINO Frederic FRAMATOME 555 M0M (815 / 1315) 14.2
410 00:03:55 DUCROS Silvain FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 1021 M4M (410 / 1315) 14.9
252 00:03:45 GUYARD Pierre-emmanuel FARTLECK 449 M0M (252 / 1315) 15.5
506 00:04:02 HAMON Brice FAREMOUTIERS 445 M1M (506 / 1315) 14.7
372 00:03:53 LEFEBVRE Geoffrey FAREMOUTIERS 446 M0M (372 / 1315) 15.0
1095 00:04:47 MOUROUGANE Christian EVOLUTION SPORTIVE ET CULTUREL.. 1448 M4M (1095 / 1315) 12.7
989 00:04:36 BARITEAU Marine ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB 1306 SEF (989 / 1315) 12.2
119 00:03:34 LEONI Louis ESV PARIS XV 364 SEM (119 / 1315) 17.3
1282 00:05:36 VERILLOTTE Beatrice ESS SUCY 2106 M3F (1282 / 1315) 10.4
862 00:04:25 GUEBLAOUI Abdallah ESS SARTROUVILLE 694 M5M (862 / 1315) 13.8
1054 00:04:42 LEROY Olivier ESNAC 2222 M4M (1054 / 1315) 12.2
788 00:04:20 VIOLLET Edouard ESAM 1344 SEM (788 / 1315) 12.7
    Première Page / 53 Dernière